みなさん、こんにちは!勝どきのタワーマンションで実需・投資を経験し、日々湾岸エリアの最新相場を追いかけているエンジニアパパです。
いよいよ本日(2026年2月24日)、大注目の「THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY(ザ・豊海タワー)」第3期1次のオンライン抽選会がスタートしましたね!
こちらの記事では、抽選会のリアルタイムな状況や、各住戸の当選番号(結果)を見やすく整理して随時アップデートしてお届けしていきます。ご自身が申し込まれた住戸の番号、ぜひドキドキしながらチェックしてみてくださいね。
【最新結果】ザ・豊海タワー 第3期1次 抽選会・当選番号表(随時更新)
✅ 【4階〜25階】の抽選結果(2月24日 10:30〜発表分)
まずは、午前中に発表された低層〜中層階(4階〜25階)の枠における、倍率別の当選・次点番号を整理してシェアさせていただきます。最高54倍もの倍率がついており、凄まじい熱気を感じますね。
| 倍率 | 住戸番号 | 当選 | 次点 | 次々点 |
|---|---|---|---|---|
| 2倍 | W2206・W2412・E405・E804 | 2番 | 1番 | – |
| 3倍 | W1612・W2006・W2106 | 1番 | 3番 | 2番 |
| 4倍 | W712・W812・W2104・W2506 | 2番 | 4番 | 1番 |
| 5倍 | W1806・W2306 | 4番 | 1番 | 5番 |
| 7倍 | W1906・W2404・W2406 | 4番 | 6番 | 7番 |
| 8倍 | W2304 | 8番 | 5番 | 1番 |
| 9倍 | W411・W2204 | 7番 | 6番 | 5番 |
| 10倍 | W2004・W2504 | 1番 | 4番 | 8番 |
| 14倍 | W521 | 2番 | 6番 | 7番 |
| 21倍 | W420・W621 | 21番 | 15番 | 17番 |
| 24倍 | W522・W618 | 22番 | 15番 | 9番 |
| 25倍 | W918 | 1番 | 6番 | 20番 |
| 28倍 | W417・W518 | 7番 | 15番 | 23番 |
| 36倍 | W622 | 27番 | 14番 | 4番 |
| 43倍 | W1018 | 27番 | 1番 | 40番 |
| 52倍 | W421 | 23番 | 44番 | 6番 |
| 54倍 | W818 | 5番 | 52番 | 22番 |
✅ 【26階〜53階】の抽選結果(2月24日 13:00〜発表分)
続いて、13:00から行われた中・高層階(26階〜53階)の抽選結果です。こちらも最高23倍と激戦が続いています。該当する住戸にお申し込みをされた方、結果はいかがでしたでしょうか?
| 倍率 | 住戸番号 | 当選 | 次点 | 次々点 |
|---|---|---|---|---|
| 2倍 | E3620・E4520・E4720・W2712・W3412・W3812・W4012・W4112 | 1番 | 2番 | – |
| 3倍 | W3512 | 1番 | 3番 | 2番 |
| 4倍 | E5305・W3912・W5110・W5210 | 1番 | 2番 | 4番 |
| 5倍 | E5020 | 3番 | 1番 | 4番 |
| 6倍 | E5302・W2706・W2804・W2806・W3006・W3106・W3206・W3606・W3706・W4406 | 6番 | 5番 | 4番 |
| 7倍 | W3906 | 7番 | 2番 | 3番 |
| 8倍 | W2604・W3306・W4106 | 2番 | 1番 | 4番 |
| 9倍 | W2606・W2906・W3806・W4206 | 8番 | 9番 | 2番 |
| 10倍 | W2704・W4306 | 6番 | 4番 | 3番 |
| 11倍 | W3406・W4806 | 6番 | 3番 | 1番 |
| 12倍 | W4006・W4606・W4706 | 2番 | 1番 | 8番 |
| 13倍 | W3506・W4506 | 4番 | 8番 | 10番 |
| 15倍 | W4906 | 15番 | 14番 | 1番 |
| 17倍 | W2904 | 3番 | 8番 | 17番 |
| 23倍 | W5006 | 18番 | 16番 | 9番 |
激戦の倍率を勝ち抜いた皆様、本当におめでとうございます!惜しくも次点や落選となってしまった方も、湾岸エリアの中古市場にはまだまだ魅力的なお部屋や資産性の高い物件が眠っていますので、引き続き一緒に相場を追っていきましょう!
💡 今後の更新についてのお知らせ
以降の住戸や追加のスケジュールなど、新たな抽選情報が分かり次第、この記事の下部にどんどん表形式で追記していきます。ぜひこの記事をブックマークして、定期的にチェックしてみてくださいね!

