2026年最新 DEUX TOURS CANAL&SPAの成約レポート
晴海エリアを代表する大規模ツインタワー、DEUX TOURS CANAL&SPA。2015年竣工・全884戸のスケールを誇り、天然温泉スパや屋内プールなど充実の共用施設で知られるランドマークタワーです。
当サイトでは約5,000件超の湾岸マンション成約データベースから、DEUX TOURS CANAL&SPA単体で221件もの実取引データを保有。SUUMOやHOME’Sでは絶対に見られない「実際に売れた価格」をリアルタイムに分析しています。
無料公開:最新サマリーと直近の成約事例
以下は、当サイトのMySQLデータベースからリアルタイムに算出しているKPIと直近3件の成約事例です。
📊 DEUX TOURS CANAL&SPA
直近の成約事例
| 日付 | 階 | 面積 | 間取 | 価格 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 23階 | 70㎡台 | 3LDK | 16,480万円 | 770.8万円 |
| 2026-04-10 | 42階 | 70㎡台 | 2LDK | 19,900万円 | 880.1万円 |
| 2026-02-27 | 6階 | 80㎡台 | 2LDK | 18,500万円 | 700.8万円 |
データ期間: 2022-09-23 〜 2026-04-10 | 全230件の詳細は有料エリアでご覧いただけます
全取引データで相場を完全把握する
マンションの購入・売却で損をしないためには、直近のサマリーだけでなく、過去の全成約データ(広さ、階数、価格、坪単価)の生ログを確認することが最も重要です。
DEUX TOURS CANAL&SPAのような大規模タワーでは、階数や方角による価格差が非常に大きく、適正価格の見極めに全件データが不可欠です。
以下では、全221件の成約履歴に加え、坪単価トレンド・階層別分析・方角別分析・間取り別分析・晴海エリア内ランキングを完全公開しています。
📈 坪単価トレンド(四半期推移)
2022-Q3の平均坪単価438.2万円から、2026-Q2には825.5万円へと約88.4%上昇。DEUX TOURS CANAL&SPAの資産価値の推移を四半期ごとに可視化します。
🏢 階層別 成約価格分析
低層階と高層階では坪単価に大きな差が生じます。検討中の部屋がどの価格帯に位置するか確認できます。
🧭 方角別 坪単価比較
同じ階数でも方角により坪単価は大きく異なります。レインボーブリッジ方面の眺望が得られる向きほど高値傾向です。
🏠 間取り別 成約データ
🏙️ 晴海エリア内 坪単価ランキング
晴海エリアの主要マンション(成約10件以上)を坪単価順にランキング。DEUX TOURS CANAL&SPAの市場ポジションが一目で分かります。
📋 完全成約履歴一覧(全221件)
2022年〜2026年4月までの全成約データです。検討中の部屋と同条件(階数・方角・面積)の過去成約価格を確認し、適正価格での交渉にお役立てください。
| 成約時期 | 階数 | 面積 | 間取り | 方角 | 成約価格 | 坪単価(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 42階 | 70㎡台 | 2LDK | 南東 | 19,900万円 | 880.1 |
| 2026-04-10 | 23階 | 70㎡台 | 3LDK | 西 | 16,480万円 | 770.8 |
| 2026-02-27 | 23階 | 50㎡台 | 2LDK | 北 | 14,380万円 | 852.4 |
| 2026-02-27 | 13階 | 50㎡台 | 2LDK | 北 | 14,200万円 | 816.6 |
| 2026-02-27 | 6階 | 80㎡台 | 2LDK | 東 | 18,500万円 | 700.8 |
| 2026-02-20 | 30階 | 50㎡台 | 2LDK | 北 | 14,880万円 | 847.4 |
| 2026-02-13 | 34階 | 50㎡台 | 2LDK | 東 | 14,980万円 | 877.1 |
| 2026-02-13 | 42階 | 70㎡台 | 2LDK | 南東 | 19,900万円 | 880.1 |
| 2026-02-06 | 27階 | 70㎡台 | 1SLDK | 東 | 17,800万円 | 832.6 |
| 2026-01-30 | 6階 | 50㎡台 | 2LDK | 南 | 13,450万円 | 797.3 |
| 2026-01-30 | 40階 | 60㎡台 | 2LDK | 南 | 17,480万円 | 895.0 |
| 2026-01-16 | 50階 | 40㎡台 | 1LDK | 南 | 12,000万円 | 838.6 |
| 2026-01-16 | 17階 | 70㎡台 | 2LDK | 南 | 17,490万円 | 814.6 |
| 2025-12-19 | 10階 | 70㎡台 | 2LDK | 東 | 15,980万円 | 747.4 |
| 2025-12-19 | 40階 | 70㎡台 | 3LDK | 南 | 18,400万円 | 834.1 |
| 2025-11-28 | 51階 | 40㎡台 | 1LDK | 南 | 10,980万円 | 846.6 |
| 2025-11-28 | 15階 | 50㎡台 | 2LDK | 北 | 13,750万円 | 815.1 |
| 2025-11-28 | 37階 | 70㎡台 | 2LDK | 南 | 17,500万円 | 818.5 |
| 2025-11-21 | 39階 | 50㎡台 | 2LDK | 北 | 13,980万円 | 828.7 |
| 2025-11-21 | 35階 | 70㎡台 | 2SLDK | 北 | 17,850万円 | 834.9 |
| 2025-10-31 | 42階 | 70㎡台 | 2LDK | 南 | 18,700万円 | 871.0 |
| 2025-10-23 | 41階 | 60㎡台 | 2LDK | 東 | 16,950万円 | 867.9 |
| 2025-10-17 | 27階 | 50㎡台 | 2LDK | 北 | 14,500万円 | 825.7 |
| 2025-10-17 | 42階 | 70㎡台 | 2LDK | 西 | 17,980万円 | 837.5 |
| 2025-10-17 | 42階 | 70㎡台 | 2LDK | 南 | 18,500万円 | 861.7 |
| 2025-10-10 | 13階 | 80㎡台 | 3LDK | 西 | 23,900万円 | 905.3 |
| 2025-09-26 | 22階 | 60㎡台 | 2LDK | 東 | 15,100万円 | 765.3 |
| 2025-09-19 | 7階 | 50㎡台 | 2LDK | 北 | 14,280万円 | 813.2 |
| 2025-09-12 | 19階 | 70㎡台 | 2LDK | 北 | 16,800万円 | 785.8 |
| 2025-08-29 | 10階 | 70㎡台 | 2LDK | 東 | 15,800万円 | 735.9 |
| 2025-08-29 | 41階 | 70㎡台 | 2LDK | 西 | 18,000万円 | 838.4 |
| 2025-08-08 | 52階 | 40㎡台 | 1LDK | 北 | 10,980万円 | 767.3 |
| 2025-08-08 | 35階 | 50㎡台 | 2LDK | 北 | 13,800万円 | 818.0 |
| 2025-08-01 | 17階 | 70㎡台 | 3LDK | 南 | 17,300万円 | 791.8 |
| 2025-08-01 | 37階 | 70㎡台 | 2LDK | 北 | 17,980万円 | 815.1 |
| 2025-07-18 | 36階 | 60㎡台 | 2LDK | 南 | 15,800万円 | 809.0 |
| 2025-07-11 | 26階 | 50㎡台 | 2LDK | 南 | 13,800万円 | 818.0 |
| 2025-07-04 | 48階 | 40㎡台 | 1LDK | 西 | 9,480万円 | 730.9 |
| 2025-06-27 | 6階 | 70㎡台 | 2LDK | 西 | 16,700万円 | 777.8 |
| 2025-06-13 | 26階 | 70㎡台 | 2LDK | 西 | 15,080万円 | 705.3 |
| 2025-06-13 | 37階 | 70㎡台 | 3LDK | 南 | 18,500万円 | 865.3 |
| 2025-06-13 | 42階 | 70㎡台 | 2LDK | 北 | 17,930万円 | 835.1 |
| 2025-06-06 | 47階 | 40㎡台 | 1LDK | 北東 | 10,500万円 | 774.3 |
| 2025-06-06 | 14階 | 70㎡台 | 2LDK | 南 | 15,900万円 | 740.6 |
| 2025-05-30 | 33階 | 60㎡台 | 2LDK | 東 | 16,500万円 | 844.9 |
| 2025-05-30 | 26階 | 70㎡台 | 2LDK | 南 | 16,480万円 | 770.8 |
| 2025-05-30 | 49階 | 100㎡台 | 2LDK | 南 | 31,100万円 | 1028.1 |
| 2025-05-23 | 4階 | 60㎡台 | 2LDK | 北 | 14,550万円 | 745.0 |
| 2025-05-23 | 28階 | 70㎡台 | 2LDK | 南 | 16,300万円 | 759.2 |
| 2025-05-02 | 29階 | 70㎡台 | 2LDK | 北 | 16,980万円 | 790.9 |
| 2025-04-25 | 47階 | 50㎡台 | 1LDK | 東 | 12,980万円 | 790.5 |
| 2025-04-18 | 22階 | 50㎡台 | 2LDK | 北 | 13,600万円 | 774.5 |
| 2025-04-18 | 40階 | 70㎡台 | 2LDK | 東 | 16,580万円 | 775.5 |
| 2025-04-11 | 20階 | 70㎡台 | 3LDK | 南 | 17,350万円 | 794.1 |
| 2025-03-28 | 14階 | 70㎡台 | 2LDK | 西 | 16,200万円 | 757.7 |
| 2025-03-28 | 26階 | 70㎡台 | 2LDK | 南 | 16,200万円 | 757.7 |
| 2025-03-28 | 16階 | 70㎡台 | 2LDK | 北 | 15,800万円 | 735.9 |
| 2025-03-28 | 49階 | 70㎡台 | 2LDK | 東 | 18,000万円 | 816.0 |
| 2025-03-25 | 50階 | 30㎡台 | 1R | 北 | 6,830万円 | 669.6 |
| 2025-03-25 | 7階 | 70㎡台 | 3LDK | 南 | 14,900万円 | 696.9 |
| 2025-02-28 | 14階 | 60㎡台 | 2LDK | 東 | 13,760万円 | 704.6 |
| 2025-02-28 | 37階 | 70㎡台 | 3LDK | 西 | 16,400万円 | 767.1 |
| 2025-02-28 | 48階 | 70㎡台 | 2LDK | 南 | 17,500万円 | 818.5 |
| 2025-02-28 | 10階 | 70㎡台 | 2LDK | 南 | 14,980万円 | 697.7 |
| 2025-02-14 | 25階 | 70㎡台 | 2LDK | 北 | 15,500万円 | 721.9 |
| 2025-02-07 | 51階 | 50㎡台 | 2LDK | 東 | 14,000万円 | 819.7 |
| 2025-01-24 | 9階 | 60㎡台 | 2SLDK | 西 | 13,500万円 | 691.2 |
| 2025-01-24 | 4階 | 70㎡台 | 3LDK | 東 | 13,800万円 | 645.5 |
| 2025-01-24 | 13階 | 70㎡台 | 2LDK | 東 | 13,800万円 | 645.5 |
| 2025-01-24 | 15階 | 70㎡台 | 3LDK | 南 | 14,800万円 | 692.2 |
| 2025-01-24 | 19階 | 70㎡台 | 2LDK | 東 | 16,300万円 | 762.4 |
| 2025-01-17 | 47階 | 40㎡台 | 1R | 東 | 9,000万円 | 693.9 |
| 2025-01-10 | 10階 | 60㎡台 | 2LDK | 北 | 13,280万円 | 680.0 |
| 2025-01-10 | 30階 | 60㎡台 | 2LDK | 西 | 13,980万円 | 715.8 |
| 2024-12-26 | 39階 | 40㎡台 | 1LDK | 西 | 9,900万円 | 655.6 |
| 2024-12-26 | 29階 | 70㎡台 | 2LDK | 北 | 14,600万円 | 680.0 |
| 2024-12-20 | 18階 | 50㎡台 | 2LDK | 北 | 11,900万円 | 705.4 |
| 2024-12-20 | 49階 | 50㎡台 | 1LDK | 西 | 12,000万円 | 695.7 |
| 2024-12-20 | 11階 | 60㎡台 | 2LDK | 南東 | 12,850万円 | 651.3 |
| 2024-12-13 | 48階 | 30㎡台 | 1R | 北 | 6,280万円 | 642.1 |
| 2024-11-22 | 5階 | 50㎡台 | 2LDK | 南 | 10,780万円 | 639.0 |
| 2024-11-15 | 51階 | 40㎡台 | 1R | 北 | 8,180万円 | 630.7 |
| 2024-11-08 | 9階 | 50㎡台 | 2LDK | 南 | 10,980万円 | 650.9 |
| 2024-11-08 | 13階 | 60㎡台 | 1LDK | 南東 | 12,600万円 | 638.6 |
| 2024-10-18 | 32階 | 70㎡台 | 2LDK | 南 | 15,070万円 | 701.9 |
| 2024-10-04 | 40階 | 70㎡台 | 2LDK | 西 | 14,980万円 | 697.7 |
| 2024-10-04 | 43階 | 70㎡台 | 2LDK | 西 | 15,500万円 | 721.9 |
| 2024-09-23 | 18階 | 60㎡台 | 2LDK | 東 | 13,500万円 | 691.2 |
| 2024-09-23 | 27階 | 60㎡台 | 2LDK | 北 | 13,900万円 | 711.7 |
| 2024-09-23 | 10階 | 70㎡台 | 2LDK | 東 | 13,180万円 | 613.9 |
| 2024-09-20 | 32階 | 70㎡台 | 2LDK | 東 | 15,480万円 | 724.0 |
| 2024-08-30 | 29階 | 50㎡台 | 2LDK | 南 | 12,100万円 | 717.3 |
| 2024-08-30 | 37階 | 100㎡台 | 2LDK | 南 | 30,500万円 | 1006.3 |
| 2024-08-02 | 51階 | 40㎡台 | 1R | 北 | 7,800万円 | 601.4 |
| 2024-08-02 | 23階 | 60㎡台 | 2LDK | 北東 | 12,980万円 | 664.6 |
| 2024-07-26 | 51階 | 40㎡台 | 1LDK | 南 | 7,800万円 | 601.4 |
| 2024-07-19 | 25階 | 60㎡台 | 2LDK | 北東 | 13,000万円 | 665.6 |
| 2024-07-19 | 18階 | 70㎡台 | 2LDK | 北 | 12,990万円 | 605.0 |
| 2024-07-19 | 7階 | 70㎡台 | 3LDK | 南 | 13,000万円 | 589.3 |
| 2024-07-05 | 30階 | 50㎡台 | 2LDK | 東 | 11,700万円 | 685.0 |
| 2024-07-05 | 41階 | 70㎡台 | 2LDK | 西 | 13,500万円 | 631.4 |
| 2024-07-05 | 24階 | 70㎡台 | 2LDK | 東 | 14,280万円 | 665.1 |
| 2024-06-28 | 33階 | 40㎡台 | 1LDK | 北 | 8,980万円 | 662.2 |
| 2024-06-28 | 21階 | 80㎡台 | 3LDK | 南東 | 20,000万円 | 757.6 |
| 2024-06-21 | 15階 | 50㎡台 | 2LDK | 北 | 11,400万円 | 649.2 |
| 2024-06-21 | 22階 | 60㎡台 | 2LDK | 西 | 12,000万円 | 614.4 |
| 2024-06-14 | 24階 | 60㎡台 | 2LDK | 東 | 12,200万円 | 624.7 |
| 2024-06-14 | 33階 | 60㎡台 | 2LDK | 東 | 12,000万円 | 614.4 |
| 2024-06-14 | 51階 | 60㎡台 | 2LDK | 北 | 15,800万円 | 809.0 |
| 2024-05-31 | 52階 | 40㎡台 | 1R | 北 | 7,600万円 | 586.0 |
| 2024-05-31 | 28階 | 60㎡台 | 1LDK | 東 | 12,280万円 | 622.4 |
| 2024-05-31 | 37階 | 70㎡台 | 3LDK | 北 | 13,500万円 | 628.8 |
| 2024-05-31 | 39階 | 70㎡台 | 2LDK | 南 | 14,500万円 | 675.4 |
| 2024-05-24 | 36階 | 70㎡台 | 2LDK | 西 | 12,980万円 | 604.6 |
| 2024-05-24 | 37階 | 100㎡台 | 3LDK | 南 | 22,000万円 | 725.8 |
| 2024-05-17 | 5階 | 70㎡台 | 2LDK | 東 | 12,400万円 | 580.0 |
| 2024-05-10 | 4階 | 70㎡台 | 3LDK | 北 | 13,000万円 | 605.5 |
| 2024-04-26 | 20階 | 60㎡台 | 2LDK | 南 | 11,790万円 | 597.6 |
| 2024-04-26 | 16階 | 70㎡台 | 2LDK | 北 | 12,400万円 | 577.6 |
| 2024-04-19 | 6階 | 50㎡台 | 2LDK | 南 | 9,400万円 | 557.2 |
| 2024-04-19 | 29階 | 70㎡台 | 2LDK | 北 | 11,990万円 | 560.8 |
| 2024-04-12 | 7階 | 50㎡台 | 2LDK | 北 | 9,430万円 | 537.0 |
| 2024-04-12 | 37階 | 70㎡台 | 2LDK | 西 | 12,400万円 | 577.6 |
| 2024-04-12 | 18階 | 70㎡台 | 2LDK | 南 | 12,900万円 | 590.4 |
| 2024-04-05 | 5階 | 60㎡台 | 2LDK | 西 | 10,780万円 | 535.5 |
| 2024-04-05 | 19階 | 70㎡台 | 2LDK | 北 | 11,980万円 | 558.0 |
| 2024-04-05 | 5階 | 70㎡台 | 2LDK | 南 | 12,280万円 | 562.0 |
| 2024-04-05 | 23階 | 70㎡台 | 3LDK | 東 | 14,580万円 | 660.9 |
| 2024-04-05 | 24階 | 80㎡台 | 3LDK | 北西 | 15,900万円 | 600.7 |
| 2024-04-04 | 24階 | 50㎡台 | 2LDK | 北 | 12,380万円 | 733.9 |
| 2024-04-04 | 18階 | 70㎡台 | 2LDK | 南 | 16,100万円 | 753.0 |
| 2024-03-29 | 15階 | 70㎡台 | 3LDK | 北 | 10,900万円 | 507.7 |
| 2024-03-22 | 27階 | 70㎡台 | 2LDK | 東 | 12,800万円 | 598.7 |
| 2024-03-22 | 34階 | 70㎡台 | 2LDK | 南 | 12,995万円 | 589.1 |
| 2024-03-15 | 25階 | 70㎡台 | 2LDK | 東 | 12,380万円 | 576.6 |
| 2024-03-08 | 32階 | 70㎡台 | 2LDK | 北 | 12,180万円 | 567.3 |
| 2024-03-01 | 36階 | 70㎡台 | 2LDK | 南 | 13,600万円 | 636.1 |
| 2024-03-01 | 20階 | 70㎡台 | 2LDK | 南 | 12,000万円 | 558.9 |
| 2024-02-23 | 3階 | 70㎡台 | 3LDK | 西 | 11,850万円 | 551.9 |
| 2024-02-16 | 48階 | 40㎡台 | 1LDK | 東 | 7,280万円 | 538.9 |
| 2024-02-16 | 23階 | 60㎡台 | 2LDK | 西 | 11,180万円 | 572.5 |
| 2024-02-02 | 26階 | 70㎡台 | 2LDK | 南 | 12,500万円 | 584.7 |
| 2024-02-02 | 35階 | 70㎡台 | 3LDK | 東 | 14,980万円 | 662.5 |
| 2024-01-26 | 51階 | 40㎡台 | 1R | 南 | 7,100万円 | 496.2 |
| 2024-01-26 | 35階 | 70㎡台 | 2LDK | 北 | 11,600万円 | 542.6 |
| 2024-01-26 | 39階 | 70㎡台 | 2LDK | 南東 | 14,800万円 | 654.6 |
| 2024-01-19 | 24階 | 50㎡台 | 2LDK | 北 | 9,480万円 | 539.9 |
| 2024-01-12 | 38階 | 70㎡台 | 3LDK | 東 | 12,300万円 | 575.3 |
| 2024-01-12 | 13階 | 70㎡台 | 2LDK | 東 | 11,400万円 | 531.0 |
| 2023-12-22 | 29階 | 50㎡台 | 2LDK | 南 | 8,990万円 | 532.9 |
| 2023-12-22 | 39階 | 70㎡台 | 2LDK | 南 | 13,290万円 | 621.6 |
| 2023-12-22 | 8階 | 100㎡台 | 3LDK | 西 | 16,980万円 | 561.3 |
| 2023-12-08 | 49階 | 40㎡台 | 1LDK | 東 | 6,950万円 | 535.9 |
| 2023-12-08 | 35階 | 100㎡台 | 3LDK | 北西 | 20,500万円 | 671.7 |
| 2023-12-01 | 49階 | 40㎡台 | 1LDK | 東 | 7,980万円 | 549.6 |
| 2023-12-01 | 23階 | 70㎡台 | 3LDK | 北 | 11,000万円 | 514.5 |
| 2023-12-01 | 36階 | 70㎡台 | 2LDK | 南 | 12,000万円 | 558.9 |
| 2023-11-24 | 38階 | 40㎡台 | 1LDK | 西 | 7,980万円 | 528.5 |
| 2023-11-17 | 7階 | 60㎡台 | 2LDK | 南西 | 10,980万円 | 562.2 |
| 2023-11-17 | 33階 | 70㎡台 | 3LDK | 南 | 12,880万円 | 602.4 |
| 2023-11-03 | 11階 | 50㎡台 | 2LDK | 北 | 8,580万円 | 508.6 |
| 2023-11-03 | 13階 | 70㎡台 | 2LDK | 南 | 11,700万円 | 530.4 |
| 2023-10-06 | 34階 | 70㎡台 | 2LDK | 南 | 12,980万円 | 604.6 |
| 2023-09-15 | 31階 | 70㎡台 | 2LDK | 北 | 10,900万円 | 507.7 |
| 2023-09-08 | 15階 | 60㎡台 | 3LDK | 西 | 9,400万円 | 467.0 |
| 2023-09-01 | 36階 | 70㎡台 | 2LDK | 北 | 11,600万円 | 540.3 |
| 2023-09-01 | 21階 | 70㎡台 | 2LDK | 南 | 10,550万円 | 478.2 |
| 2023-08-25 | 22階 | 60㎡台 | 2LDK | 東 | 9,300万円 | 476.2 |
| 2023-08-25 | 42階 | 100㎡台 | 3LDK | 西 | 20,500万円 | 671.7 |
| 2023-08-11 | 16階 | 70㎡台 | 2LDK | 西 | 9,750万円 | 456.0 |
| 2023-08-04 | 16階 | 60㎡台 | 2LDK | 西 | 8,860万円 | 453.7 |
| 2023-08-04 | 18階 | 70㎡台 | 2LDK | 北 | 10,380万円 | 485.5 |
| 2023-08-04 | 40階 | 70㎡台 | 3LDK | 南 | 12,700万円 | 575.7 |
| 2023-07-07 | 30階 | 70㎡台 | 2LDK | 南 | 12,300万円 | 557.6 |
| 2023-06-23 | 51階 | 70㎡台 | 2LDK | 西 | 11,980万円 | 558.0 |
| 2023-06-16 | 37階 | 70㎡台 | 3LDK | 東 | 11,980万円 | 560.3 |
| 2023-06-09 | 23階 | 50㎡台 | 2LDK | 北 | 7,840万円 | 464.7 |
| 2023-05-26 | 12階 | 70㎡台 | 2LDK | 東 | 9,100万円 | 425.6 |
| 2023-05-26 | 14階 | 70㎡台 | 2LDK | 北 | 9,230万円 | 429.9 |
| 2023-04-28 | 50階 | 40㎡台 | 1R | 東 | 6,450万円 | 497.3 |
| 2023-04-28 | 18階 | 70㎡台 | 2LDK | 南 | 9,900万円 | 461.1 |
| 2023-04-28 | 24階 | 70㎡台 | 2LDK | 東 | 9,385万円 | 437.1 |
| 2023-04-21 | 50階 | 40㎡台 | 2K | 北 | 6,490万円 | 500.4 |
| 2023-04-21 | 15階 | 70㎡台 | 3LDK | 南 | 9,500万円 | 442.5 |
| 2023-04-21 | 39階 | 70㎡台 | 2LDK | 北 | 9,980万円 | 464.8 |
| 2023-04-14 | 41階 | 50㎡台 | 2LDK | 東 | 8,580万円 | 502.3 |
| 2023-03-31 | 30階 | 50㎡台 | 2LDK | 北 | 8,100万円 | 461.3 |
| 2023-03-31 | 42階 | 70㎡台 | 2LDK | 東 | 11,900万円 | 556.6 |
| 2023-03-24 | 16階 | 60㎡台 | 2LDK | 西 | 8,980万円 | 446.1 |
| 2023-03-24 | 28階 | 70㎡台 | 2LDK | 西 | 9,800万円 | 456.5 |
| 2023-03-17 | 13階 | 50㎡台 | 2LDK | 北 | 8,180万円 | 470.4 |
| 2023-03-17 | 28階 | 70㎡台 | 2LDK | 西 | 9,800万円 | 456.5 |
| 2023-03-10 | 34階 | 50㎡台 | 2LDK | 東 | 8,480万円 | 496.5 |
| 2023-03-10 | 36階 | 70㎡台 | 3LDK | 南 | 11,490万円 | 537.4 |
| 2023-03-10 | 27階 | 80㎡台 | 3LDK | 西 | 11,990万円 | 445.6 |
| 2023-02-24 | 51階 | 50㎡台 | 2LDK | 東 | 8,990万円 | 526.4 |
| 2023-02-24 | 20階 | 70㎡台 | 2LDK | 北 | 8,990万円 | 420.5 |
| 2023-02-03 | 37階 | 70㎡台 | 3LDK | 南 | 10,100万円 | 470.4 |
| 2023-01-27 | 23階 | 50㎡台 | 2LDK | 北 | 7,900万円 | 454.3 |
| 2023-01-27 | 10階 | 70㎡台 | 2SLDK | 東 | 8,940万円 | 405.3 |
| 2023-01-20 | 11階 | 60㎡台 | 2LDK | 西 | 8,880万円 | 441.1 |
| 2023-01-13 | 14階 | 70㎡台 | 2LDK | 西 | 9,100万円 | 425.6 |
| 2022-12-23 | 15階 | 70㎡台 | 3LDK | 東 | 9,150万円 | 428.0 |
| 2022-12-23 | 46階 | 70㎡台 | 2SLDK | 東 | 10,300万円 | 479.7 |
| 2022-12-16 | 48階 | 30㎡台 | 1R | 南 | 4,980万円 | 488.2 |
| 2022-12-16 | 18階 | 50㎡台 | 2LDK | 北 | 7,980万円 | 454.4 |
| 2022-12-16 | 5階 | 70㎡台 | 2LDK | 北 | 8,900万円 | 414.5 |
| 2022-12-09 | 30階 | 50㎡台 | 2LDK | 東 | 8,180万円 | 478.9 |
| 2022-12-09 | 19階 | 70㎡台 | 2LDK | 西 | 9,350万円 | 437.3 |
| 2022-12-02 | 11階 | 70㎡台 | 3LDK | 南 | 9,280万円 | 420.7 |
| 2022-12-02 | 34階 | 70㎡台 | 2LDK | 北西 | 9,500万円 | 420.2 |
| 2022-11-25 | 9階 | 70㎡台 | 2LDK | 北 | 8,980万円 | 418.3 |
| 2022-11-25 | 39階 | 70㎡台 | 2LDK | 北 | 9,630万円 | 448.5 |
| 2022-11-18 | 17階 | 60㎡台 | 2LDK | 南西 | 8,960万円 | 458.8 |
| 2022-11-18 | 20階 | 80㎡台 | 3LDK | 北西 | 11,990万円 | 454.2 |
| 2022-10-28 | 35階 | 60㎡台 | 2SLDK | 北東 | 9,280万円 | 475.2 |
| 2022-10-28 | 41階 | 70㎡台 | 2LDK | 南 | 10,900万円 | 507.7 |
| 2022-10-14 | 50階 | 70㎡台 | 2LDK | 西 | 10,280万円 | 478.8 |
| 2022-09-30 | 48階 | 40㎡台 | 1R | 北 | 6,250万円 | 481.9 |
| 2022-09-23 | 5階 | 70㎡台 | 2LDK | 南 | 8,580万円 | 399.6 |
| 2022-09-23 | 33階 | 70㎡台 | 3LDK | 東 | 9,300万円 | 433.2 |


コメント