【完全版】DEUX TOURS CANAL&SPAの全成約データ221件とリアルな坪単価推移

不動産・住まい

2026年最新 DEUX TOURS CANAL&SPAの成約レポート

晴海エリアを代表する大規模ツインタワー、DEUX TOURS CANAL&SPA。2015年竣工・全884戸のスケールを誇り、天然温泉スパや屋内プールなど充実の共用施設で知られるランドマークタワーです。

当サイトでは約5,000件超の湾岸マンション成約データベースから、DEUX TOURS CANAL&SPA単体で221件もの実取引データを保有。SUUMOやHOME’Sでは絶対に見られない「実際に売れた価格」をリアルタイムに分析しています。

無料公開:最新サマリーと直近の成約事例

以下は、当サイトのMySQLデータベースからリアルタイムに算出しているKPIと直近3件の成約事例です。

📊 DEUX TOURS CANAL&SPA

230件
成約実績
640.1
平均坪単価(万円)
4,980〜31,100
価格帯(万円)

直近の成約事例

日付面積間取価格坪単価
2026-04-10 23階 70㎡台 3LDK 16,480万円 770.8万円
2026-04-10 42階 70㎡台 2LDK 19,900万円 880.1万円
2026-02-27 6階 80㎡台 2LDK 18,500万円 700.8万円

データ期間: 2022-09-23 〜 2026-04-10 | 全230件の詳細は有料エリアでご覧いただけます

全取引データで相場を完全把握する

マンションの購入・売却で損をしないためには、直近のサマリーだけでなく、過去の全成約データ(広さ、階数、価格、坪単価)の生ログを確認することが最も重要です。

DEUX TOURS CANAL&SPAのような大規模タワーでは、階数や方角による価格差が非常に大きく、適正価格の見極めに全件データが不可欠です。

以下では、全221件の成約履歴に加え、坪単価トレンド・階層別分析・方角別分析・間取り別分析・晴海エリア内ランキングを完全公開しています。

📈 坪単価トレンド(四半期推移)

2022-Q3の平均坪単価438.2万円から、2026-Q2には825.5万円へと約88.4%上昇。DEUX TOURS CANAL&SPAの資産価値の推移を四半期ごとに可視化します。

四半期件数 平均坪単価推移
2022-Q3 3件 438.2万円
2022-Q4 16件 454.0万円
2023-Q1 16件 466.9万円
2023-Q2 12件 478.7万円
2023-Q3 11件 515.4万円
2023-Q4 14件 563.1万円
2024-Q1 18件 571.4万円
2024-Q2 29件 626.3万円
2024-Q3 15件 678.2万円
2024-Q4 13件 670.1万円
2025-Q1 20件 724.5万円
2025-Q2 16件 798.2万円
2025-Q3 12件 790.7万円
2025-Q4 13件 838.0万円
2026-Q1 11件 832.0万円
2026-Q2 2件 825.5万円

🏢 階層別 成約価格分析

低層階と高層階では坪単価に大きな差が生じます。検討中の部屋がどの価格帯に位置するか確認できます。

階層件数 平均坪単価価格帯
1-10階(低層) 29件 617.7万円 8,580万〜18,500万円
11-20階(中低層) 49件 589.7万円 7,980万〜23,900万円
21-30階(中高層) 48件 640.8万円 7,840万〜20,000万円
31-40階(高層) 50件 656.1万円 7,980万〜30,500万円
41階以上(最上層) 45件 683.4万円 4,980万〜31,100万円

🧭 方角別 坪単価比較

同じ階数でも方角により坪単価は大きく異なります。レインボーブリッジ方面の眺望が得られる向きほど高値傾向です。

方角件数 平均坪単価平均成約価格
60件 630.9万円 11,684万円
59件 671.9万円 13,982万円
49件 628.1万円 12,399万円
西 37件 611.9万円 12,930万円
南東 6件 743.7万円 16,675万円
北西 4件 536.7万円 14,473万円
北東 4件 644.9万円 11,440万円
南西 2件 510.5万円 9,970万円

🏠 間取り別 成約データ

間取り件数 平均坪単価価格帯
2LDK 151件 645.4万円 7,840万〜31,100万円
3LDK 37件 618.5万円 9,150万〜23,900万円
1LDK 16件 673.6万円 6,950万〜12,980万円
1R 10件 578.7万円 4,980万〜9,000万円
2SLDK 5件 577.3万円 8,940万〜17,850万円
2K 1件 500.4万円 6,490万〜6,490万円
1SLDK 1件 832.6万円 17,800万〜17,800万円

🏙️ 晴海エリア内 坪単価ランキング

晴海エリアの主要マンション(成約10件以上)を坪単価順にランキング。DEUX TOURS CANAL&SPAの市場ポジションが一目で分かります。

マンション名成約件数 平均坪単価
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟 13件 825.9万円
HARUMI FLAG SKY DUO 17件 787.9万円
HARUMI FLAG SUN VILLAGE T棟 15件 732.9万円
ザ・パークハウス 晴海タワーズ ティアロレジデンス 23件 655.6万円
ザ・パークハウス 晴海タワーズ クロノレジデンス 17件 642.5万円
DEUX TOURS CANAL&SPA ◀ 221件 638.6万円
パークタワー晴海 112件 602.5万円
HARUMI FLAG SEA VILLAGE 23件 579.1万円
HARUMI FLAG PARK VILLAGE 42件 571.6万円
ベイサイドタワー晴海 51件 566.4万円
HARUMI FLAG SUN VILLAGE 84件 543.0万円
ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロレジデンス 82件 500.8万円
ザ・パークハウス晴海タワーズ クロノレジデンス 53件 488.8万円
晴海アイランド・トリトンスクエア ビュータワー 26件 451.8万円
晴海テラス 27件 419.6万円
ザ・晴海レジデンス 45件 405.8万円

📋 完全成約履歴一覧(全221件)

2022年〜2026年4月までの全成約データです。検討中の部屋と同条件(階数・方角・面積)の過去成約価格を確認し、適正価格での交渉にお役立てください。

成約時期階数面積 間取り方角 成約価格坪単価(万円)
2026-04-1042階 70㎡台2LDK 南東 19,900万円 880.1
2026-04-1023階 70㎡台3LDK 西 16,480万円 770.8
2026-02-2723階 50㎡台2LDK 14,380万円 852.4
2026-02-2713階 50㎡台2LDK 14,200万円 816.6
2026-02-276階 80㎡台2LDK 18,500万円 700.8
2026-02-2030階 50㎡台2LDK 14,880万円 847.4
2026-02-1334階 50㎡台2LDK 14,980万円 877.1
2026-02-1342階 70㎡台2LDK 南東 19,900万円 880.1
2026-02-0627階 70㎡台1SLDK 17,800万円 832.6
2026-01-306階 50㎡台2LDK 13,450万円 797.3
2026-01-3040階 60㎡台2LDK 17,480万円 895.0
2026-01-1650階 40㎡台1LDK 12,000万円 838.6
2026-01-1617階 70㎡台2LDK 17,490万円 814.6
2025-12-1910階 70㎡台2LDK 15,980万円 747.4
2025-12-1940階 70㎡台3LDK 18,400万円 834.1
2025-11-2851階 40㎡台1LDK 10,980万円 846.6
2025-11-2815階 50㎡台2LDK 13,750万円 815.1
2025-11-2837階 70㎡台2LDK 17,500万円 818.5
2025-11-2139階 50㎡台2LDK 13,980万円 828.7
2025-11-2135階 70㎡台2SLDK 17,850万円 834.9
2025-10-3142階 70㎡台2LDK 18,700万円 871.0
2025-10-2341階 60㎡台2LDK 16,950万円 867.9
2025-10-1727階 50㎡台2LDK 14,500万円 825.7
2025-10-1742階 70㎡台2LDK 西 17,980万円 837.5
2025-10-1742階 70㎡台2LDK 18,500万円 861.7
2025-10-1013階 80㎡台3LDK 西 23,900万円 905.3
2025-09-2622階 60㎡台2LDK 15,100万円 765.3
2025-09-197階 50㎡台2LDK 14,280万円 813.2
2025-09-1219階 70㎡台2LDK 16,800万円 785.8
2025-08-2910階 70㎡台2LDK 15,800万円 735.9
2025-08-2941階 70㎡台2LDK 西 18,000万円 838.4
2025-08-0852階 40㎡台1LDK 10,980万円 767.3
2025-08-0835階 50㎡台2LDK 13,800万円 818.0
2025-08-0117階 70㎡台3LDK 17,300万円 791.8
2025-08-0137階 70㎡台2LDK 17,980万円 815.1
2025-07-1836階 60㎡台2LDK 15,800万円 809.0
2025-07-1126階 50㎡台2LDK 13,800万円 818.0
2025-07-0448階 40㎡台1LDK 西 9,480万円 730.9
2025-06-276階 70㎡台2LDK 西 16,700万円 777.8
2025-06-1326階 70㎡台2LDK 西 15,080万円 705.3
2025-06-1337階 70㎡台3LDK 18,500万円 865.3
2025-06-1342階 70㎡台2LDK 17,930万円 835.1
2025-06-0647階 40㎡台1LDK 北東 10,500万円 774.3
2025-06-0614階 70㎡台2LDK 15,900万円 740.6
2025-05-3033階 60㎡台2LDK 16,500万円 844.9
2025-05-3026階 70㎡台2LDK 16,480万円 770.8
2025-05-3049階 100㎡台2LDK 31,100万円 1028.1
2025-05-234階 60㎡台2LDK 14,550万円 745.0
2025-05-2328階 70㎡台2LDK 16,300万円 759.2
2025-05-0229階 70㎡台2LDK 16,980万円 790.9
2025-04-2547階 50㎡台1LDK 12,980万円 790.5
2025-04-1822階 50㎡台2LDK 13,600万円 774.5
2025-04-1840階 70㎡台2LDK 16,580万円 775.5
2025-04-1120階 70㎡台3LDK 17,350万円 794.1
2025-03-2814階 70㎡台2LDK 西 16,200万円 757.7
2025-03-2826階 70㎡台2LDK 16,200万円 757.7
2025-03-2816階 70㎡台2LDK 15,800万円 735.9
2025-03-2849階 70㎡台2LDK 18,000万円 816.0
2025-03-2550階 30㎡台1R 6,830万円 669.6
2025-03-257階 70㎡台3LDK 14,900万円 696.9
2025-02-2814階 60㎡台2LDK 13,760万円 704.6
2025-02-2837階 70㎡台3LDK 西 16,400万円 767.1
2025-02-2848階 70㎡台2LDK 17,500万円 818.5
2025-02-2810階 70㎡台2LDK 14,980万円 697.7
2025-02-1425階 70㎡台2LDK 15,500万円 721.9
2025-02-0751階 50㎡台2LDK 14,000万円 819.7
2025-01-249階 60㎡台2SLDK 西 13,500万円 691.2
2025-01-244階 70㎡台3LDK 13,800万円 645.5
2025-01-2413階 70㎡台2LDK 13,800万円 645.5
2025-01-2415階 70㎡台3LDK 14,800万円 692.2
2025-01-2419階 70㎡台2LDK 16,300万円 762.4
2025-01-1747階 40㎡台1R 9,000万円 693.9
2025-01-1010階 60㎡台2LDK 13,280万円 680.0
2025-01-1030階 60㎡台2LDK 西 13,980万円 715.8
2024-12-2639階 40㎡台1LDK 西 9,900万円 655.6
2024-12-2629階 70㎡台2LDK 14,600万円 680.0
2024-12-2018階 50㎡台2LDK 11,900万円 705.4
2024-12-2049階 50㎡台1LDK 西 12,000万円 695.7
2024-12-2011階 60㎡台2LDK 南東 12,850万円 651.3
2024-12-1348階 30㎡台1R 6,280万円 642.1
2024-11-225階 50㎡台2LDK 10,780万円 639.0
2024-11-1551階 40㎡台1R 8,180万円 630.7
2024-11-089階 50㎡台2LDK 10,980万円 650.9
2024-11-0813階 60㎡台1LDK 南東 12,600万円 638.6
2024-10-1832階 70㎡台2LDK 15,070万円 701.9
2024-10-0440階 70㎡台2LDK 西 14,980万円 697.7
2024-10-0443階 70㎡台2LDK 西 15,500万円 721.9
2024-09-2318階 60㎡台2LDK 13,500万円 691.2
2024-09-2327階 60㎡台2LDK 13,900万円 711.7
2024-09-2310階 70㎡台2LDK 13,180万円 613.9
2024-09-2032階 70㎡台2LDK 15,480万円 724.0
2024-08-3029階 50㎡台2LDK 12,100万円 717.3
2024-08-3037階 100㎡台2LDK 30,500万円 1006.3
2024-08-0251階 40㎡台1R 7,800万円 601.4
2024-08-0223階 60㎡台2LDK 北東 12,980万円 664.6
2024-07-2651階 40㎡台1LDK 7,800万円 601.4
2024-07-1925階 60㎡台2LDK 北東 13,000万円 665.6
2024-07-1918階 70㎡台2LDK 12,990万円 605.0
2024-07-197階 70㎡台3LDK 13,000万円 589.3
2024-07-0530階 50㎡台2LDK 11,700万円 685.0
2024-07-0541階 70㎡台2LDK 西 13,500万円 631.4
2024-07-0524階 70㎡台2LDK 14,280万円 665.1
2024-06-2833階 40㎡台1LDK 8,980万円 662.2
2024-06-2821階 80㎡台3LDK 南東 20,000万円 757.6
2024-06-2115階 50㎡台2LDK 11,400万円 649.2
2024-06-2122階 60㎡台2LDK 西 12,000万円 614.4
2024-06-1424階 60㎡台2LDK 12,200万円 624.7
2024-06-1433階 60㎡台2LDK 12,000万円 614.4
2024-06-1451階 60㎡台2LDK 15,800万円 809.0
2024-05-3152階 40㎡台1R 7,600万円 586.0
2024-05-3128階 60㎡台1LDK 12,280万円 622.4
2024-05-3137階 70㎡台3LDK 13,500万円 628.8
2024-05-3139階 70㎡台2LDK 14,500万円 675.4
2024-05-2436階 70㎡台2LDK 西 12,980万円 604.6
2024-05-2437階 100㎡台3LDK 22,000万円 725.8
2024-05-175階 70㎡台2LDK 12,400万円 580.0
2024-05-104階 70㎡台3LDK 13,000万円 605.5
2024-04-2620階 60㎡台2LDK 11,790万円 597.6
2024-04-2616階 70㎡台2LDK 12,400万円 577.6
2024-04-196階 50㎡台2LDK 9,400万円 557.2
2024-04-1929階 70㎡台2LDK 11,990万円 560.8
2024-04-127階 50㎡台2LDK 9,430万円 537.0
2024-04-1237階 70㎡台2LDK 西 12,400万円 577.6
2024-04-1218階 70㎡台2LDK 12,900万円 590.4
2024-04-055階 60㎡台2LDK 西 10,780万円 535.5
2024-04-0519階 70㎡台2LDK 11,980万円 558.0
2024-04-055階 70㎡台2LDK 12,280万円 562.0
2024-04-0523階 70㎡台3LDK 14,580万円 660.9
2024-04-0524階 80㎡台3LDK 北西 15,900万円 600.7
2024-04-0424階 50㎡台2LDK 12,380万円 733.9
2024-04-0418階 70㎡台2LDK 16,100万円 753.0
2024-03-2915階 70㎡台3LDK 10,900万円 507.7
2024-03-2227階 70㎡台2LDK 12,800万円 598.7
2024-03-2234階 70㎡台2LDK 12,995万円 589.1
2024-03-1525階 70㎡台2LDK 12,380万円 576.6
2024-03-0832階 70㎡台2LDK 12,180万円 567.3
2024-03-0136階 70㎡台2LDK 13,600万円 636.1
2024-03-0120階 70㎡台2LDK 12,000万円 558.9
2024-02-233階 70㎡台3LDK 西 11,850万円 551.9
2024-02-1648階 40㎡台1LDK 7,280万円 538.9
2024-02-1623階 60㎡台2LDK 西 11,180万円 572.5
2024-02-0226階 70㎡台2LDK 12,500万円 584.7
2024-02-0235階 70㎡台3LDK 14,980万円 662.5
2024-01-2651階 40㎡台1R 7,100万円 496.2
2024-01-2635階 70㎡台2LDK 11,600万円 542.6
2024-01-2639階 70㎡台2LDK 南東 14,800万円 654.6
2024-01-1924階 50㎡台2LDK 9,480万円 539.9
2024-01-1238階 70㎡台3LDK 12,300万円 575.3
2024-01-1213階 70㎡台2LDK 11,400万円 531.0
2023-12-2229階 50㎡台2LDK 8,990万円 532.9
2023-12-2239階 70㎡台2LDK 13,290万円 621.6
2023-12-228階 100㎡台3LDK 西 16,980万円 561.3
2023-12-0849階 40㎡台1LDK 6,950万円 535.9
2023-12-0835階 100㎡台3LDK 北西 20,500万円 671.7
2023-12-0149階 40㎡台1LDK 7,980万円 549.6
2023-12-0123階 70㎡台3LDK 11,000万円 514.5
2023-12-0136階 70㎡台2LDK 12,000万円 558.9
2023-11-2438階 40㎡台1LDK 西 7,980万円 528.5
2023-11-177階 60㎡台2LDK 南西 10,980万円 562.2
2023-11-1733階 70㎡台3LDK 12,880万円 602.4
2023-11-0311階 50㎡台2LDK 8,580万円 508.6
2023-11-0313階 70㎡台2LDK 11,700万円 530.4
2023-10-0634階 70㎡台2LDK 12,980万円 604.6
2023-09-1531階 70㎡台2LDK 10,900万円 507.7
2023-09-0815階 60㎡台3LDK 西 9,400万円 467.0
2023-09-0136階 70㎡台2LDK 11,600万円 540.3
2023-09-0121階 70㎡台2LDK 10,550万円 478.2
2023-08-2522階 60㎡台2LDK 9,300万円 476.2
2023-08-2542階 100㎡台3LDK 西 20,500万円 671.7
2023-08-1116階 70㎡台2LDK 西 9,750万円 456.0
2023-08-0416階 60㎡台2LDK 西 8,860万円 453.7
2023-08-0418階 70㎡台2LDK 10,380万円 485.5
2023-08-0440階 70㎡台3LDK 12,700万円 575.7
2023-07-0730階 70㎡台2LDK 12,300万円 557.6
2023-06-2351階 70㎡台2LDK 西 11,980万円 558.0
2023-06-1637階 70㎡台3LDK 11,980万円 560.3
2023-06-0923階 50㎡台2LDK 7,840万円 464.7
2023-05-2612階 70㎡台2LDK 9,100万円 425.6
2023-05-2614階 70㎡台2LDK 9,230万円 429.9
2023-04-2850階 40㎡台1R 6,450万円 497.3
2023-04-2818階 70㎡台2LDK 9,900万円 461.1
2023-04-2824階 70㎡台2LDK 9,385万円 437.1
2023-04-2150階 40㎡台2K 6,490万円 500.4
2023-04-2115階 70㎡台3LDK 9,500万円 442.5
2023-04-2139階 70㎡台2LDK 9,980万円 464.8
2023-04-1441階 50㎡台2LDK 8,580万円 502.3
2023-03-3130階 50㎡台2LDK 8,100万円 461.3
2023-03-3142階 70㎡台2LDK 11,900万円 556.6
2023-03-2416階 60㎡台2LDK 西 8,980万円 446.1
2023-03-2428階 70㎡台2LDK 西 9,800万円 456.5
2023-03-1713階 50㎡台2LDK 8,180万円 470.4
2023-03-1728階 70㎡台2LDK 西 9,800万円 456.5
2023-03-1034階 50㎡台2LDK 8,480万円 496.5
2023-03-1036階 70㎡台3LDK 11,490万円 537.4
2023-03-1027階 80㎡台3LDK 西 11,990万円 445.6
2023-02-2451階 50㎡台2LDK 8,990万円 526.4
2023-02-2420階 70㎡台2LDK 8,990万円 420.5
2023-02-0337階 70㎡台3LDK 10,100万円 470.4
2023-01-2723階 50㎡台2LDK 7,900万円 454.3
2023-01-2710階 70㎡台2SLDK 8,940万円 405.3
2023-01-2011階 60㎡台2LDK 西 8,880万円 441.1
2023-01-1314階 70㎡台2LDK 西 9,100万円 425.6
2022-12-2315階 70㎡台3LDK 9,150万円 428.0
2022-12-2346階 70㎡台2SLDK 10,300万円 479.7
2022-12-1648階 30㎡台1R 4,980万円 488.2
2022-12-1618階 50㎡台2LDK 7,980万円 454.4
2022-12-165階 70㎡台2LDK 8,900万円 414.5
2022-12-0930階 50㎡台2LDK 8,180万円 478.9
2022-12-0919階 70㎡台2LDK 西 9,350万円 437.3
2022-12-0211階 70㎡台3LDK 9,280万円 420.7
2022-12-0234階 70㎡台2LDK 北西 9,500万円 420.2
2022-11-259階 70㎡台2LDK 8,980万円 418.3
2022-11-2539階 70㎡台2LDK 9,630万円 448.5
2022-11-1817階 60㎡台2LDK 南西 8,960万円 458.8
2022-11-1820階 80㎡台3LDK 北西 11,990万円 454.2
2022-10-2835階 60㎡台2SLDK 北東 9,280万円 475.2
2022-10-2841階 70㎡台2LDK 10,900万円 507.7
2022-10-1450階 70㎡台2LDK 西 10,280万円 478.8
2022-09-3048階 40㎡台1R 6,250万円 481.9
2022-09-235階 70㎡台2LDK 8,580万円 399.6
2022-09-2333階 70㎡台3LDK 9,300万円 433.2

コメント

タイトルとURLをコピーしました