【衝撃】HARUMI FLAG 全6棟×207件の成約データ完全公開!板状棟 vs タワー棟、坪単価の”残酷な格差”とは

不動産・住まい

HARUMI FLAG 全棟の成約データ207件を完全公開——”本当の相場”はここにある

選手村跡地に誕生したHARUMI FLAGは、SUN VILLAGE・SEA VILLAGE・PARK VILLAGEの板状棟と、各T棟+SKY DUOのタワー棟で構成される、湾岸エリア史上最大規模の分譲マンション群です。

「板状棟とタワー棟、坪単価にどれだけ差がある?」「SKY DUOは本当にプレミアム?」「T棟の高層階はいくらで成約している?」——こうした疑問に、過去の全207件の実取引データで答えます。

26歳で勝どきのタワマンを購入し、約1億円の含み益を得た不動産エンジニアの私が断言します。HARUMI FLAGの購入・売却で損をしないための唯一の方法は「全成約データの生ログ」を確認することです。

🔥 HARUMI FLAG 全6棟 徹底比較——坪単価の”格差”が丸見え

まず、HARUMI FLAG全体を俯瞰しましょう。以下は6棟すべての成約データを横並びで比較した一覧です。板状棟とタワー棟の坪単価差、そして棟ごとのリセールバリューの違いが一目瞭然です。

棟名 成約件数 平均坪単価 平均成約価格 価格レンジ
SUN VILLAGE板状 85件 542万円 12,643万円 7,900〜25,500万円
SUN VILLAGE T棟タワー 16件 730万円 14,884万円 9,400〜28,000万円
SEA VILLAGE板状 23件 579万円 16,993万円 11,880〜32,800万円
PARK VILLAGE板状 44件 571万円 14,525万円 8,780〜29,000万円
PARK VILLAGE T棟タワー 22件 862万円 20,036万円 9,780〜33,980万円
SKY DUOタワー 17件 788万円 18,292万円 9,980〜28,000万円

💡 注目ポイント: タワー棟(T棟・SKY DUO)は板状棟と比較して坪単価が約1.3〜1.5倍。特にPARK VILLAGE T棟は平均坪単価862万円と、板状棟の571万円から約51%のプレミアムが乗っています。眺望とステータスにこの差額を払う価値があるか——それを判断するのが、以下の棟別詳細データです。

📊 SUN VILLAGE の成約分析(85件)

📊 SUN VILLAGE(板状棟)

85
成約件数
542万円
平均坪単価
12,643万円
平均成約価格
7,90025,500万円
価格レンジ
階数: 2〜18階 | 間取り: 1LDK:1件、2LDK:28件、3LDK:45件、3SLDK:3件、4LDK:8件 | データ期間: 2023-09-08 〜 2026-03-27

SUN VILLAGE 全成約履歴

成約時期 階数 面積 間取り 方角 成約価格 坪単価(万円)
2026-03-27 14階 60㎡台 2LDK 南東 11,500万円 577.6
2026-03-20 11階 80㎡台 3LDK 南東 13,200万円 522.8
2026-02-20 14階 80㎡台 4LDK 15,800万円 616.5
2026-02-06 14階 60㎡台 2LDK 北西 12,180万円 658.4
2026-01-30 3階 70㎡台 3LDK 南東 12,500万円 522.1
2026-01-30 12階 80㎡台 3LDK 北西 15,800万円 651.8
2025-12-19 7階 60㎡台 2LDK 北西 11,540万円 620.4
2025-12-19 12階 70㎡台 2LDK 北西 15,000万円 654.5
2025-12-19 15階 80㎡台 3LDK 南西 17,300万円 713.7
2025-12-19 2階 80㎡台 3LDK 14,290万円 570.5
2025-11-28 12階 90㎡台 4LDK 南東 17,980万円 652.2
2025-10-31 5階 60㎡台 2LDK 北西 11,140万円 602.2
2025-10-23 14階 70㎡台 3LDK 南東 14,675万円 607.4
2025-10-17 6階 60㎡台 2LDK 南東 11,600万円 582.6
2025-10-10 6階 60㎡台 2LDK 南東 11,500万円 570.7
2025-10-03 13階 60㎡台 2LDK 北西 12,380万円 669.2
2025-10-03 15階 70㎡台 3LDK 北西 13,980万円 634.3
2025-07-18 8階 70㎡台 3SLDK 南東 13,200万円 551.4
2025-06-27 10階 60㎡台 1LDK 北西 11,280万円 597.8
2025-06-27 14階 60㎡台 2LDK 北西 12,980万円 668.7
2025-06-20 7階 70㎡台 3LDK 南東 13,980万円 658.2
2025-06-06 13階 80㎡台 3LDK 北西 15,990万円 659.7
2025-03-28 2階 60㎡台 3LDK 南東 11,280万円 566.6
2025-02-21 11階 80㎡台 3LDK 北西 15,700万円 647.7
2025-02-14 7階 70㎡台 3LDK 南東 12,450万円 520.1
2025-02-14 14階 80㎡台 3LDK 南西 19,980万円 762.9
2025-02-07 10階 80㎡台 3LDK 南東 15,800万円 625.3
2025-01-24 2階 70㎡台 3LDK 南西 13,000万円 566.2
2025-01-17 4階 60㎡台 2LDK 11,400万円 552.1
2025-01-17 6階 70㎡台 3LDK 北西 12,700万円 576.2
2025-01-17 9階 80㎡台 4LDK 13,500万円 496.5
2025-01-10 6階 60㎡台 2LDK 北西 9,800万円 526.9
2024-11-22 15階 70㎡台 3SLDK 南東 11,700万円 488.7
2024-11-15 5階 60㎡台 2LDK 11,480万円 555.9
2024-11-01 5階 80㎡台 4LDK 13,500万円 524.7
2024-10-25 12階 70㎡台 3LDK 北西 11,500万円 521.8
2024-10-25 11階 80㎡台 3LDK 北西 13,880万円 572.6
2024-10-25 5階 80㎡台 3LDK 南東 12,000万円 475.3
2024-10-25 17階 80㎡台 3LDK 南西 12,460万円 490.4
2024-10-04 8階 80㎡台 4LDK 西 12,300万円 479.9
2024-09-23 13階 60㎡台 2LDK 北西 8,880万円 480.0
2024-09-23 13階 90㎡台 2LDK 南西 20,500万円 735.3
2024-09-13 3階 90㎡台 3LDK 南東 11,800万円 428.0
2024-09-06 5階 60㎡台 2LDK 北西 8,480万円 458.4
2024-08-09 11階 70㎡台 3LDK 南西 11,000万円 517.9
2024-08-09 9階 70㎡台 3LDK 11,680万円 493.7
2024-08-09 18階 80㎡台 3LDK 11,500万円 459.1
2024-07-26 13階 60㎡台 2LDK 北西 9,100万円 489.3
2024-07-26 12階 100㎡台 3SLDK 南西 25,000万円 775.9
2024-07-19 6階 70㎡台 3LDK 北西 10,600万円 480.9
2024-07-05 18階 60㎡台 2LDK 南東 10,640万円 540.4
2024-07-05 11階 80㎡台 3LDK 北西 14,980万円 572.9
2024-06-28 5階 60㎡台 2LDK 北西 9,060万円 490.5
2024-06-28 9階 70㎡台 2LDK 9,900万円 466.1
2024-06-21 7階 70㎡台 3LDK 北西 10,200万円 462.8
2024-06-14 4階 60㎡台 2LDK 南東 9,000万円 457.1
2024-06-14 5階 60㎡台 2LDK 南東 9,100万円 462.2
2024-06-07 9階 70㎡台 3LDK 北西 9,980万円 452.8
2024-05-31 12階 100㎡台 3LDK 南西 25,500万円 791.4
2024-05-24 5階 70㎡台 3LDK 南東 10,280万円 429.4
2024-05-24 12階 70㎡台 3LDK 南東 10,500万円 438.6
2024-05-24 2階 80㎡台 3LDK 10,900万円 435.1
2024-05-17 3階 60㎡台 2LDK 北西 8,580万円 454.7
2024-05-17 2階 70㎡台 3LDK 9,200万円 417.6
2024-05-10 8階 70㎡台 3LDK 南東 10,200万円 426.1
2024-05-10 7階 90㎡台 4LDK 南東 11,780万円 427.3
2024-04-26 4階 70㎡台 3LDK 9,600万円 435.8
2024-04-19 15階 60㎡台 2LDK 南東 9,100万円 462.2
2024-04-05 14階 60㎡台 2LDK 北西 8,980万円 486.2
2024-04-04 5階 70㎡台 3LDK 南西 12,000万円 551.0
2024-03-29 9階 80㎡台 3LDK 北西 12,980万円 496.4
2024-03-29 8階 100㎡台 3LDK 南西 22,480万円 697.7
2024-03-29 14階 100㎡台 4LDK 北西 17,300万円 536.8
2024-03-22 2階 80㎡台 4LDK 西 11,500万円 447.0
2024-03-22 5階 80㎡台 3LDK 南西 13,480万円 515.5
2024-03-15 13階 70㎡台 3LDK 北西 10,980万円 459.8
2024-03-08 4階 100㎡台 3LDK 南西 24,100万円 748.0
2024-03-01 2階 60㎡台 2LDK 北西 8,280万円 447.6
2024-03-01 10階 80㎡台 3LDK 南東 11,900万円 470.9
2024-02-09 10階 60㎡台 2LDK 北西 8,480万円 459.1
2024-02-09 10階 60㎡台 2LDK 南東 7,900万円 392.1
2024-02-02 14階 70㎡台 3LDK 北西 9,730万円 441.5
2023-11-24 12階 60㎡台 2LDK 南東 8,670万円 440.3
2023-09-08 13階 70㎡台 3LDK 南西 12,980万円 565.3
不明 15階 70㎡台 3LDK 南東 11,710万円 489.1

📊 SUN VILLAGE T棟 の成約分析(16件)

📊 SUN VILLAGE T棟(タワー棟)

16
成約件数
730万円
平均坪単価
14,884万円
平均成約価格
9,40028,000万円
価格レンジ
階数: 5〜48階 | 間取り: 1LDK:2件、2LDK:8件、3LDK:6件 | データ期間: 2025-10-03 〜 2026-05-08

SUN VILLAGE T棟 全成約履歴

成約時期 階数 面積 間取り 方角 成約価格 坪単価(万円)
2026-05-08 22階 60㎡台 2LDK 13,580万円 680.4
2026-04-17 27階 60㎡台 2LDK 12,750万円 638.8
2026-04-10 22階 60㎡台 2LDK 西 13,980万円 754.1
2026-03-13 7階 40㎡台 1LDK 9,400万円 629.6
2026-03-06 11階 60㎡台 2LDK 西 12,240万円 660.2
2026-02-13 5階 60㎡台 2LDK 西 11,900万円 641.9
2026-01-30 24階 70㎡台 3LDK 15,800万円 704.7
2026-01-23 10階 70㎡台 3LDK 16,400万円 681.9
2025-12-26 48階 90㎡台 3LDK 28,000万円 1023.0
2025-12-19 21階 60㎡台 2LDK 13,500万円 676.4
2025-12-19 22階 70㎡台 3LDK 15,890万円 734.6
2025-11-28 36階 70㎡台 3LDK 西 18,600万円 874.5
2025-10-17 22階 60㎡台 2LDK 13,980万円 767.3
2025-10-17 37階 70㎡台 3LDK 西 21,600万円 901.9
2025-10-10 5階 40㎡台 1LDK 9,780万円 655.1
2025-10-03 12階 50㎡台 2LDK 西 10,750万円 648.8

📊 SEA VILLAGE の成約分析(23件)

📊 SEA VILLAGE(板状棟)

23
成約件数
579万円
平均坪単価
16,993万円
平均成約価格
11,88032,800万円
価格レンジ
階数: 2〜18階 | 間取り: 2LDK:1件、3LDK:18件、3SLDK:1件、4LDK:3件 | データ期間: 2023-11-10 〜 2025-10-31

SEA VILLAGE 全成約履歴

成約時期 階数 面積 間取り 方角 成約価格 坪単価(万円)
2025-10-31 9階 90㎡台 3LDK 南東 19,800万円 726.9
2025-10-23 10階 90㎡台 3LDK 南東 19,300万円 646.4
2025-10-23 18階 110㎡台 3LDK 南東 32,800万円 931.3
2025-10-03 2階 90㎡台 3LDK 南東 19,700万円 677.0
2025-08-08 5階 80㎡台 3SLDK 南東 16,000万円 619.7
2025-02-14 4階 100㎡台 2LDK 南東 21,800万円 703.2
2024-09-20 14階 90㎡台 3LDK 南東 16,350万円 600.2
2024-08-02 3階 80㎡台 3LDK 南東 13,200万円 509.1
2024-08-02 9階 110㎡台 4LDK 南東 21,700万円 649.1
2024-07-05 12階 90㎡台 3LDK 南東 14,500万円 532.3
2024-06-21 7階 100㎡台 3LDK 南東 17,000万円 561.2
2024-05-31 10階 90㎡台 3LDK 南東 14,950万円 548.8
2024-04-26 7階 90㎡台 3LDK 南東 15,700万円 539.5
2024-04-12 12階 90㎡台 3LDK 南東 13,980万円 513.2
2024-03-22 4階 90㎡台 3LDK 南東 13,980万円 468.2
2024-03-22 14階 90㎡台 3LDK 南東 17,000万円 569.3
2024-03-22 10階 100㎡台 4LDK 南東 17,800万円 549.0
2024-03-01 17階 90㎡台 3LDK 南東 13,980万円 513.2
2024-02-16 12階 100㎡台 4LDK 南東 16,250万円 510.0
2024-02-16 13階 100㎡台 3LDK 南東 16,900万円 530.5
2024-02-09 12階 90㎡台 3LDK 南東 13,800万円 479.2
2024-01-12 8階 80㎡台 3LDK 南東 12,480万円 481.3
2023-11-10 13階 80㎡台 3LDK 南東 11,880万円 460.1

📊 PARK VILLAGE の成約分析(44件)

📊 PARK VILLAGE(板状棟)

44
成約件数
571万円
平均坪単価
14,525万円
平均成約価格
8,78029,000万円
価格レンジ
階数: 2〜18階 | 間取り: 2LDK:6件、3LDK:37件、3SLDK:1件 | データ期間: 2023-11-17 〜 2026-04-17

PARK VILLAGE 全成約履歴

成約時期 階数 面積 間取り 方角 成約価格 坪単価(万円)
2026-04-17 11階 70㎡台 3LDK 12,700万円 534.5
2026-03-13 8階 90㎡台 3LDK 南東 18,400万円 672.3
2026-02-13 10階 100㎡台 3LDK 南西 29,000万円 897.6
2025-10-17 10階 70㎡台 3LDK 14,500万円 617.8
2025-10-03 4階 80㎡台 3LDK 南東 13,990万円 576.9
2025-09-26 10階 60㎡台 2LDK 西 11,480万円 567.8
2025-08-01 14階 70㎡台 3SLDK 13,500万円 568.2
2025-06-27 12階 80㎡台 3LDK 16,850万円 628.3
2025-04-18 7階 70㎡台 3LDK 12,800万円 538.7
2025-03-14 2階 80㎡台 3LDK 南西 15,900万円 607.3
2025-02-07 13階 70㎡台 3LDK 12,950万円 541.4
2025-02-07 15階 80㎡台 3LDK 南東 15,980万円 627.4
2025-01-31 4階 90㎡台 2LDK 南西 21,000万円 749.7
2024-12-26 3階 80㎡台 3LDK 14,000万円 522.0
2024-12-06 13階 60㎡台 2LDK 西 10,680万円 528.2
2024-11-15 16階 80㎡台 3LDK 南西 18,500万円 706.9
2024-11-08 5階 100㎡台 3LDK 南西 26,400万円 844.5
2024-11-01 7階 80㎡台 3LDK 南東 13,200万円 533.8
2024-10-04 9階 80㎡台 3LDK 南東 13,800万円 541.8
2024-10-04 7階 80㎡台 3LDK 南西 15,980万円 597.2
2024-09-13 9階 80㎡台 3LDK 13,000万円 484.7
2024-08-30 8階 80㎡台 3LDK 13,180万円 491.4
2024-08-23 5階 80㎡台 3LDK 南東 12,800万円 517.6
2024-08-23 7階 90㎡台 3LDK 南東 15,000万円 548.1
2024-08-02 4階 70㎡台 3LDK 南東 11,500万円 503.9
2024-08-02 9階 70㎡台 3LDK 南東 11,500万円 503.9
2024-07-19 6階 80㎡台 3LDK 南西 15,000万円 571.9
2024-06-28 13階 70㎡台 3LDK 南東 12,300万円 538.3
2024-06-14 6階 70㎡台 3LDK 南東 11,500万円 503.3
2024-05-31 14階 90㎡台 2LDK 南西 19,800万円 706.9
2024-05-24 11階 80㎡台 3LDK 南西 15,300万円 568.1
2024-05-10 5階 60㎡台 2LDK 西 8,780万円 436.0
2024-05-10 4階 80㎡台 3LDK 南東 10,400万円 428.9
2024-04-26 11階 80㎡台 3LDK 南東 13,400万円 521.4
2024-04-12 5階 80㎡台 3LDK 南東 11,700万円 463.9
2024-04-12 12階 90㎡台 3LDK 南西 23,800万円 849.7
2024-04-04 16階 70㎡台 3LDK 南東 14,280万円 599.0
2024-04-04 18階 80㎡台 3LDK 16,650万円 659.7
2024-03-22 3階 70㎡台 3LDK 南東 10,800万円 472.7
2024-03-22 10階 70㎡台 3LDK 9,980万円 425.2
2023-12-22 3階 80㎡台 3LDK 西 11,800万円 433.8
2023-11-17 5階 70㎡台 3LDK 8,980万円 378.6
不明 8階 70㎡台 2LDK 南東 12,480万円 582.6
不明 13階 80㎡台 3LDK 南東 13,580万円 538.5

📊 PARK VILLAGE T棟 の成約分析(22件)

📊 PARK VILLAGE T棟(タワー棟)

22
成約件数
862万円
平均坪単価
20,036万円
平均成約価格
9,78033,980万円
価格レンジ
階数: 7〜50階 | 間取り: 1LDK:1件、2LDK:9件、3LDK:12件 | データ期間: 2025-10-17 〜 2026-05-08

PARK VILLAGE T棟 全成約履歴

成約時期 階数 面積 間取り 方角 成約価格 坪単価(万円)
2026-05-08 36階 70㎡台 3LDK 20,800万円 889.7
2026-04-24 27階 80㎡台 2LDK 19,200万円 755.3
2026-04-24 40階 80㎡台 3LDK 28,000万円 1078.6
2026-04-17 44階 80㎡台 3LDK 北東 19,000万円 759.4
2026-03-20 15階 60㎡台 2LDK 西 13,480万円 672.3
2026-03-20 31階 70㎡台 3LDK 15,500万円 721.6
2026-03-13 37階 80㎡台 3LDK 南東 28,800万円 1109.4
2026-02-20 20階 90㎡台 3LDK 31,000万円 1072.7
2026-02-06 15階 70㎡台 3LDK 15,000万円 695.1
2026-01-30 13階 50㎡台 2LDK 11,480万円 684.2
2026-01-16 10階 60㎡台 2LDK 西 12,000万円 598.5
2025-11-21 35階 90㎡台 2LDK 33,980万円 1175.8
2025-10-23 13階 60㎡台 2LDK 西 13,280万円 714.0
2025-10-23 40階 80㎡台 3LDK 23,500万円 939.3
2025-10-17 17階 50㎡台 2LDK 12,400万円 739.0
2025-10-17 28階 70㎡台 3LDK 18,480万円 855.2
不明 33階 70㎡台 3LDK 西 18,980万円 871.0
不明 39階 70㎡台 3LDK 16,300万円 745.7
不明 50階 80㎡台 2LDK 西 29,500万円 1187.1
不明 7階 40㎡台 1LDK 9,780万円 677.3
不明 26階 70㎡台 3LDK 西 22,350万円 937.5
不明 41階 80㎡台 2LDK 28,000万円 1078.6

📊 SKY DUO の成約分析(17件)

📊 SKY DUO(タワー棟)

17
成約件数
788万円
平均坪単価
18,292万円
平均成約価格
9,98028,000万円
価格レンジ
階数: 9〜48階 | 間取り: 1LDK:1件、2LDK:1件、3LDK:15件 | データ期間: 2024-03-22 〜 2025-09-05

SKY DUO 全成約履歴

成約時期 階数 面積 間取り 方角 成約価格 坪単価(万円)
2025-09-05 32階 70㎡台 3LDK 21,900万円 927.6
2025-08-29 13階 70㎡台 3LDK 14,900万円 688.9
2025-08-01 14階 70㎡台 3LDK 15,500万円 691.4
2025-07-25 42階 70㎡台 3LDK 17,250万円 813.3
2025-07-18 37階 70㎡台 3LDK 18,170万円 777.2
2025-07-11 29階 70㎡台 3LDK 西 18,800万円 826.0
2025-05-23 42階 40㎡台 1LDK 9,980万円 668.5
2025-03-25 22階 80㎡台 3LDK 21,000万円 826.1
2025-03-07 35階 70㎡台 3LDK 北西 20,000万円 838.9
2025-02-28 40階 70㎡台 3LDK 北西 20,000万円 838.9
2025-02-14 16階 70㎡台 3LDK 15,000万円 669.1
2025-02-07 9階 60㎡台 2LDK 11,980万円 600.2
2025-01-24 48階 70㎡台 3LDK 22,000万円 931.8
2024-11-01 16階 70㎡台 3LDK 14,000万円 624.4
2024-10-04 37階 80㎡台 3LDK 28,000万円 1078.6
2024-05-24 38階 70㎡台 3LDK 17,500万円 727.7
2024-03-22 21階 90㎡台 3LDK 南西 25,000万円 865.1

🧠 データから読み解くHARUMI FLAGの”勝ち筋”

全207件のデータを分析して見えてきた、HARUMI FLAGの購入・売却戦略のポイントです。

💰 板状棟 vs タワー棟:どちらが”買い”か?

  • 実需(住む目的)→ SUN VILLAGE板状棟が最もコスパ良好(坪単価542万円)。3LDKの選択肢も豊富で、1.2億円台から狙える
  • 投資(値上がり期待)→ PARK VILLAGE T棟が注目。高層階の坪単価1,000万円超えの成約実績があり、晴海エリアのランドマーク性で今後も堅調
  • リセール実績→ SKY DUO(坪788万円)はT棟の中でも流通量が少なく、希少性プレミアムが効きやすい構造

⚠️ 購入前に必ず確認すべき3つの”落とし穴”

  1. 板状棟の低層北向きは坪400万円を割り込む実績あり——同じHARUMI FLAGでも条件次第で坪単価に2.5倍以上の差
  2. SEA VILLAGEは直近の成約データが少ない(2025年10月以降なし)——流動性リスクに注意
  3. T棟の価格帯は2億〜3.4億円レンジも出現——予算オーバーで高値掴みしないよう、同階数・同方角の過去成約と比較必須

湾岸エリアで勝つための次のステップ

データを制する者が不動産投資を制します。HARUMI FLAGと比較検討される物件のデータも併せて確認し、判断の解像度を上げてください。

※本記事のデータは約5,000件の湾岸マンション成約データベースから自動生成されています(最終更新: 2026年5月)
※成約事例データの出典: 湾岸マンション価格ナビ

コメント

タイトルとURLをコピーしました