2026年最新 シティタワーズ東京ベイの成約レポート
有明エリアのランドマーク、シティタワーズ東京ベイ。住友不動産が手がけた全1,539戸の大規模ツインタワーで、りんかい線「国際展示場」駅徒歩4分、ゆりかもめ「有明」駅徒歩3分のダブルアクセスを誇ります。
当サイトでは約5,000件超の湾岸マンション成約データベースから、シティタワーズ東京ベイ単体で171件もの実取引データを保有。SUUMOやHOME’Sでは絶対に見られない「実際に売れた価格」をリアルタイムに分析しています。
最新サマリーと直近の成約事例
以下は、当サイトのデータベースからリアルタイムに算出しているKPIと直近3件の成約事例です。
📊 シティタワーズ東京ベイ
直近の成約事例
| 日付 | 階 | 面積 | 間取 | 価格 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 27階 | 50㎡台 | 2LDK | 12,000万円 | 731.7万円 |
| 2026-03-20 | 29階 | 50㎡台 | 1LDK | 11,500万円 | 701.2万円 |
| 2026-03-13 | 29階 | 70㎡台 | 3LDK | 18,000万円 | 835.3万円 |
データ期間: 2022-09-30 〜 2026-04-17 | 全178件の詳細は有料エリアでご覧いただけます
🎁 本記事は全コンテンツ無料で公開中
通常は有料エリアでのみ閲覧可能な坪単価トレンド・階層別分析・方角別分析・間取り別分析・エリア内ランキング・全171件の成約履歴を、シティタワーズ東京ベイに限り特別に無料公開しています。他の物件でも同等の分析が必要な方は、各物件の有料版をご利用ください。
📈 坪単価トレンド(四半期推移)
2022-Q3の平均坪単価450.0万円から、2026-Q2には731.7万円へと約62.6%上昇。シティタワーズ東京ベイの資産価値の推移を四半期ごとに可視化します。
🏢 階層別 成約価格分析
低層階と高層階では坪単価に大きな差が生じます。検討中の部屋がどの価格帯に位置するか確認できます。
🧭 方角別 坪単価比較
同じ階数でも方角により坪単価は大きく異なります。眺望や日当たりが価格に与える影響を定量的に確認できます。
🏠 間取り別 成約データ
🏙️ 有明エリア内 坪単価ランキング
有明エリアの主要マンション(成約10件以上)を坪単価順にランキング。シティタワーズ東京ベイの市場ポジションが一目で分かります。
📋 完全成約履歴一覧(全171件)
2022年〜2026年4月までの全成約データです。検討中の部屋と同条件(階数・方角・面積)の過去成約価格を確認し、適正価格での交渉にお役立てください。
| 成約時期 | 階数 | 面積 | 間取り | 方角 | 成約価格 | 坪単価(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 27階 | 50㎡台 | 2LDK | 北西 | 12,000万円 | 731.7 |
| 2026-03-20 | 29階 | 50㎡台 | 1LDK | 南東 | 11,500万円 | 701.2 |
| 2026-03-13 | 29階 | 70㎡台 | 3LDK | 西 | 18,000万円 | 835.3 |
| 2026-02-27 | 12階 | 50㎡台 | 2LDK | 南東 | 11,000万円 | 670.7 |
| 2026-02-27 | 21階 | 50㎡台 | 2LDK | 東 | 10,980万円 | 655.9 |
| 2026-02-27 | 31階 | 70㎡台 | 2LDK | 南 | 17,300万円 | 803.9 |
| 2026-02-20 | 23階 | 50㎡台 | 2LDK | 南西 | 11,900万円 | 706.2 |
| 2026-02-20 | 33階 | 100㎡台 | 2LDK | 南 | 28,000万円 | 842.9 |
| 2026-02-13 | 10階 | 50㎡台 | 2LDK | 南東 | 11,150万円 | 679.9 |
| 2026-02-06 | 31階 | 30㎡台 | 1LDK | 東 | 9,500万円 | 809.2 |
| 2026-01-30 | 19階 | 50㎡台 | 2LDK | 南東 | 11,900万円 | 725.6 |
| 2026-01-30 | 22階 | 50㎡台 | 2LDK | 南西 | 11,800万円 | 700.3 |
| 2025-12-19 | 29階 | 70㎡台 | 3LDK | 北西 | 18,800万円 | 884.7 |
| 2025-12-19 | 30階 | 80㎡台 | 3LDK | 北西 | 20,600万円 | 839.1 |
| 2025-12-19 | 30階 | 70㎡台 | 3LDK | 西 | 16,980万円 | 771.8 |
| 2025-11-28 | 15階 | 70㎡台 | 2LDK | 北西 | 15,100万円 | 708.3 |
| 2025-11-28 | 24階 | 50㎡台 | 2LDK | 東 | 12,000万円 | 716.9 |
| 2025-11-28 | 6階 | 50㎡台 | 2LDK | 北東 | 11,500万円 | 676.9 |
| 2025-11-21 | 29階 | 50㎡台 | 1K | 北西 | 12,500万円 | 762.2 |
| 2025-11-14 | 22階 | 50㎡台 | 2LDK | 南東 | 11,980万円 | 730.5 |
| 2025-10-31 | 4階 | 40㎡台 | 1LDK | 西 | 8,200万円 | 638.1 |
| 2025-10-23 | 30階 | 50㎡台 | 2LDK | 南東 | 11,990万円 | 731.1 |
| 2025-10-23 | 22階 | 70㎡台 | 2LDK | 南 | 15,980万円 | 752.0 |
| 2025-10-17 | 29階 | 80㎡台 | 2LDK | 西 | 19,000万円 | 775.8 |
| 2025-10-10 | 15階 | 70㎡台 | 3LDK | 南西 | 14,920万円 | 676.6 |
| 2025-10-03 | 2階 | 50㎡台 | 2LDK | 南東 | 10,600万円 | 646.3 |
| 2025-10-03 | 11階 | 50㎡台 | 2LDK | 北東 | 11,000万円 | 658.3 |
| 2025-10-03 | 27階 | 70㎡台 | 3LDK | 北西 | 16,450万円 | 774.1 |
| 2025-10-03 | 13階 | 50㎡台 | 1LDK | 北 | 11,400万円 | 681.4 |
| 2025-10-03 | 32階 | 40㎡台 | 1LDK | 北 | 8,980万円 | 687.6 |
| 2025-09-26 | 12階 | 50㎡台 | 2LDK | 北東 | 11,000万円 | 658.3 |
| 2025-09-19 | 12階 | 50㎡台 | 2LDK | 南東 | 11,700万円 | 713.4 |
| 2025-09-19 | 25階 | 50㎡台 | 2LDK | 東 | 11,900万円 | 710.9 |
| 2025-09-19 | 18階 | 40㎡台 | 1LDK | 北 | 8,500万円 | 650.8 |
| 2025-09-12 | 6階 | 50㎡台 | 2LDK | 南東 | 10,680万円 | 651.2 |
| 2025-09-12 | 26階 | 70㎡台 | 3LDK | 北東 | 17,800万円 | 736.8 |
| 2025-09-12 | 31階 | 70㎡台 | 2LDK | 北東 | 18,000万円 | 745.0 |
| 2025-09-12 | 21階 | 50㎡台 | 2LDK | 北 | 11,900万円 | 711.3 |
| 2025-09-12 | 21階 | 70㎡台 | 2LDK | 南 | 14,700万円 | 691.8 |
| 2025-09-05 | 14階 | 40㎡台 | 1LDK | 東 | 8,150万円 | 621.7 |
| 2025-08-08 | 7階 | 50㎡台 | 2LDK | 北西 | 10,200万円 | 622.0 |
| 2025-08-01 | 18階 | 50㎡台 | 2LDK | 北東 | 11,100万円 | 664.3 |
| 2025-08-01 | 21階 | 40㎡台 | 1SLDK | 北 | 8,150万円 | 621.2 |
| 2025-08-01 | 21階 | 70㎡台 | 3LDK | 南 | 15,180万円 | 705.4 |
| 2025-07-25 | 6階 | 50㎡台 | 2LDK | 東 | 10,200万円 | 620.4 |
| 2025-07-04 | 21階 | 40㎡台 | 1LDK | 北 | 8,200万円 | 627.9 |
| 2025-06-27 | 17階 | 50㎡台 | 2LDK | 南東 | 11,500万円 | 701.2 |
| 2025-06-27 | 23階 | 80㎡台 | 2LDK | 南西 | 17,400万円 | 712.5 |
| 2025-06-27 | 16階 | 40㎡台 | 1LDK | 北 | 8,280万円 | 631.6 |
| 2025-06-27 | 6階 | 50㎡台 | 2LDK | 南 | 10,000万円 | 609.8 |
| 2025-06-20 | 18階 | 50㎡台 | 2LDK | 東 | 11,400万円 | 681.0 |
| 2025-06-13 | 17階 | 70㎡台 | 3LDK | 南東 | 15,500万円 | 729.4 |
| 2025-05-23 | 21階 | 40㎡台 | 1LDK | 北 | 8,080万円 | 664.5 |
| 2025-05-02 | 32階 | 70㎡台 | 2LDK | 北西 | 17,000万円 | 799.6 |
| 2025-04-11 | 9階 | 50㎡台 | 2LDK | 北西 | 10,180万円 | 620.7 |
| 2025-03-25 | 23階 | 50㎡台 | 1LDK | 北西 | 10,990万円 | 670.1 |
| 2025-03-25 | 7階 | 50㎡台 | 2LDK | 南 | 10,280万円 | 605.1 |
| 2025-03-14 | 19階 | 50㎡台 | 2LDK | 南東 | 10,800万円 | 658.5 |
| 2025-03-07 | 21階 | 50㎡台 | 2LDK | 南東 | 11,680万円 | 712.2 |
| 2025-02-28 | 31階 | 70㎡台 | 2LDK | 北西 | 15,850万円 | 745.5 |
| 2025-02-21 | 30階 | 50㎡台 | 2LDK | 南西 | 10,800万円 | 641.0 |
| 2025-02-14 | 4階 | 50㎡台 | 2LDK | 北西 | 9,460万円 | 576.8 |
| 2025-02-14 | 31階 | 70㎡台 | 3LDK | 南 | 15,300万円 | 720.0 |
| 2025-02-07 | 13階 | 50㎡台 | 2LDK | 東 | 10,580万円 | 632.0 |
| 2025-01-31 | 7階 | 50㎡台 | 2LDK | 南東 | 9,880万円 | 602.4 |
| 2025-01-24 | 7階 | 50㎡台 | 2LDK | 北 | 9,370万円 | 560.1 |
| 2025-01-17 | 32階 | 50㎡台 | 2SLDK | 南東 | 11,280万円 | 687.8 |
| 2025-01-17 | 31階 | 80㎡台 | 2LDK | 南西 | 18,000万円 | 737.1 |
| 2025-01-10 | 4階 | 50㎡台 | 2LDK | 北西 | 8,980万円 | 547.6 |
| 2025-01-10 | 10階 | 50㎡台 | 2SLDK | 南東 | 9,680万円 | 590.2 |
| 2024-12-26 | 4階 | 50㎡台 | 2LDK | 北 | 9,380万円 | 552.1 |
| 2024-12-13 | 11階 | 40㎡台 | 1LDK | 北西 | 7,240万円 | 555.6 |
| 2024-12-13 | 18階 | 70㎡台 | 3LDK | 南東 | 12,500万円 | 587.1 |
| 2024-12-13 | 30階 | 50㎡台 | 2LDK | 北 | 10,280万円 | 614.8 |
| 2024-12-06 | 15階 | 70㎡台 | 2LDK | 南 | 12,480万円 | 587.3 |
| 2024-11-22 | 29階 | 30㎡台 | 1LDK | 東 | 7,880万円 | 671.2 |
| 2024-11-22 | 6階 | 50㎡台 | 2LDK | 西 | 8,720万円 | 532.0 |
| 2024-11-15 | 28階 | 50㎡台 | 2LDK | 南東 | 9,980万円 | 608.5 |
| 2024-11-15 | 28階 | 70㎡台 | 3LDK | 東 | 15,300万円 | 691.7 |
| 2024-11-08 | 11階 | 50㎡台 | 2LDK | 南東 | 9,480万円 | 578.1 |
| 2024-10-04 | 11階 | 50㎡台 | 2LDK | 南東 | 9,700万円 | 591.5 |
| 2024-10-04 | 19階 | 40㎡台 | 1LDK | 北 | 7,800万円 | 597.2 |
| 2024-09-23 | 21階 | 70㎡台 | 3LDK | 西 | 14,500万円 | 672.9 |
| 2024-09-13 | 26階 | 50㎡台 | 2LDK | 北西 | 11,000万円 | 670.7 |
| 2024-09-13 | 17階 | 70㎡台 | 3LDK | 東 | 14,800万円 | 668.2 |
| 2024-09-06 | 24階 | 50㎡台 | 2LDK | 南東 | 9,999万円 | 609.7 |
| 2024-08-23 | 19階 | 50㎡台 | 2LDK | 南西 | 9,300万円 | 551.9 |
| 2024-08-09 | 24階 | 70㎡台 | 3LDK | 北東 | 15,350万円 | 635.4 |
| 2024-07-26 | 9階 | 40㎡台 | 1LDK | 北西 | 7,000万円 | 537.2 |
| 2024-07-19 | 6階 | 50㎡台 | 2LDK | 東 | 9,400万円 | 573.5 |
| 2024-06-21 | 9階 | 50㎡台 | 2LDK | 北西 | 8,980万円 | 547.6 |
| 2024-06-07 | 28階 | 50㎡台 | 2LDK | 北 | 9,480万円 | 567.0 |
| 2024-06-07 | 30階 | 80㎡台 | 3LDK | 北西 | 17,900万円 | 714.0 |
| 2024-04-26 | 10階 | 50㎡台 | 2LDK | 東 | 8,680万円 | 519.5 |
| 2024-04-04 | 30階 | 80㎡台 | 2LDK | 西 | 18,900万円 | 771.7 |
| 2024-04-04 | 24階 | 40㎡台 | 1LDK | 北 | 7,800万円 | 641.5 |
| 2024-03-29 | 19階 | 70㎡台 | 3LDK | 南東 | 13,900万円 | 575.3 |
| 2024-03-29 | 29階 | 70㎡台 | 3LDK | 南 | 12,500万円 | 588.2 |
| 2024-03-22 | 28階 | 50㎡台 | 2LDK | 東 | 8,680万円 | 519.5 |
| 2024-03-15 | 14階 | 50㎡台 | 2LDK | 南東 | 8,180万円 | 498.8 |
| 2024-03-15 | 23階 | 50㎡台 | 2LDK | 北 | 8,280万円 | 495.2 |
| 2024-03-08 | 19階 | 70㎡台 | 3LDK | 北西 | 10,980万円 | 515.0 |
| 2024-03-01 | 22階 | 40㎡台 | 1LDK | 東 | 6,750万円 | 514.9 |
| 2024-02-16 | 6階 | 50㎡台 | 2LDK | 北西 | 7,990万円 | 487.2 |
| 2024-02-16 | 21階 | 50㎡台 | 2LDK | 北西 | 8,240万円 | 502.4 |
| 2024-02-16 | 12階 | 70㎡台 | 3LDK | 南東 | 10,650万円 | 500.5 |
| 2024-02-16 | 19階 | 40㎡台 | 1LDK | 北 | 6,550万円 | 499.6 |
| 2024-02-16 | 14階 | 50㎡台 | 2LDK | 北 | 8,050万円 | 481.5 |
| 2024-02-09 | 32階 | 40㎡台 | 1LDK | 北 | 6,780万円 | 519.1 |
| 2024-01-26 | 17階 | 50㎡台 | 2LDK | 南東 | 7,999万円 | 487.7 |
| 2024-01-26 | 8階 | 70㎡台 | 3LDK | 北東 | 10,800万円 | 447.0 |
| 2024-01-19 | 31階 | 70㎡台 | 2LDK | 南 | 11,500万円 | 534.4 |
| 2024-01-12 | 20階 | 70㎡台 | 3LDK | 北東 | 12,500万円 | 517.4 |
| 2023-12-22 | 11階 | 50㎡台 | 2LDK | 北西 | 7,680万円 | 468.3 |
| 2023-12-22 | 22階 | 50㎡台 | 2LDK | 北東 | 7,599万円 | 454.8 |
| 2023-12-22 | 6階 | 50㎡台 | 2LDK | 西 | 7,380万円 | 450.3 |
| 2023-12-15 | 19階 | 50㎡台 | 2LDK | 南東 | 7,850万円 | 478.7 |
| 2023-12-15 | 29階 | 70㎡台 | 3LDK | 東 | 11,800万円 | 533.5 |
| 2023-12-08 | 9階 | 50㎡台 | 2LDK | 北西 | 7,280万円 | 443.9 |
| 2023-12-08 | 17階 | 70㎡台 | 3LDK | 北西 | 10,300万円 | 484.7 |
| 2023-12-08 | 16階 | 70㎡台 | 3LDK | 北西 | 10,480万円 | 492.9 |
| 2023-12-08 | 31階 | 50㎡台 | 2LDK | 北 | 7,980万円 | 477.0 |
| 2023-12-01 | 9階 | 50㎡台 | 2LDK | 北西 | 7,280万円 | 443.9 |
| 2023-11-24 | 25階 | 50㎡台 | 2LDK | 北東 | 7,499万円 | 448.8 |
| 2023-11-24 | 29階 | 70㎡台 | 2SLDK | 北西 | 10,800万円 | 506.6 |
| 2023-11-17 | 24階 | 80㎡台 | 2LDK | 南西 | 11,890万円 | 486.9 |
| 2023-11-10 | 23階 | 30㎡台 | 1LDK | 東 | 5,980万円 | 509.4 |
| 2023-11-03 | 5階 | 50㎡台 | 2LDK | 北西 | 7,080万円 | 431.7 |
| 2023-11-03 | 19階 | 50㎡台 | 2LDK | 南東 | 7,850万円 | 478.7 |
| 2023-10-20 | 22階 | 80㎡台 | 3LDK | 南西 | 11,900万円 | 485.9 |
| 2023-10-13 | 10階 | 70㎡台 | 3LDK | 南西 | 10,980万円 | 454.5 |
| 2023-10-13 | 14階 | 80㎡台 | 2LDK | 西 | 10,480万円 | 426.9 |
| 2023-10-13 | 29階 | 40㎡台 | 1LDK | 北 | 6,300万円 | 482.4 |
| 2023-09-15 | 24階 | 50㎡台 | 2LDK | 南東 | 7,900万円 | 481.7 |
| 2023-09-01 | 8階 | 50㎡台 | 2LDK | 北西 | 6,890万円 | 420.1 |
| 2023-08-25 | 6階 | 50㎡台 | 2LDK | 西 | 6,898万円 | 420.9 |
| 2023-08-11 | 23階 | 50㎡台 | 2LDK | 南東 | 7,900万円 | 481.7 |
| 2023-08-11 | 32階 | 50㎡台 | 2LDK | 南東 | 7,680万円 | 468.3 |
| 2023-08-04 | 8階 | 50㎡台 | 2LDK | 北西 | 6,780万円 | 413.4 |
| 2023-07-21 | 16階 | 50㎡台 | 2LDK | 南西 | 6,800万円 | 403.6 |
| 2023-07-21 | 26階 | 70㎡台 | 3LDK | 北西 | 10,090万円 | 474.6 |
| 2023-07-14 | 20階 | 50㎡台 | 2LDK | 南東 | 7,680万円 | 468.3 |
| 2023-06-30 | 19階 | 50㎡台 | 2LDK | 南東 | 7,940万円 | 484.2 |
| 2023-06-23 | 10階 | 50㎡台 | 2LDK | 南東 | 7,480万円 | 456.1 |
| 2023-06-16 | 7階 | 50㎡台 | 2LDK | 北西 | 6,790万円 | 414.0 |
| 2023-06-16 | 26階 | 50㎡台 | 2LDK | 北西 | 7,780万円 | 474.4 |
| 2023-06-16 | 21階 | 70㎡台 | 3LDK | 北東 | 10,500万円 | 474.7 |
| 2023-06-02 | 10階 | 50㎡台 | 2LDK | 南西 | 6,799万円 | 406.9 |
| 2023-06-02 | 25階 | 60㎡台 | 2LDK | 北東 | 8,490万円 | 457.4 |
| 2023-05-26 | 15階 | 50㎡台 | 2LDK | 南東 | 7,480万円 | 456.1 |
| 2023-04-28 | 32階 | 50㎡台 | 2LDK | 北西 | 7,680万円 | 468.3 |
| 2023-04-28 | 21階 | 50㎡台 | 2LDK | 南西 | 6,990万円 | 414.8 |
| 2023-04-21 | 27階 | 50㎡台 | 2LDK | 南東 | 7,500万円 | 457.3 |
| 2023-04-14 | 27階 | 70㎡台 | 2LDK | 南 | 9,500万円 | 441.5 |
| 2023-04-07 | 30階 | 50㎡台 | 2SLDK | 東 | 7,780万円 | 465.6 |
| 2023-03-24 | 26階 | 50㎡台 | 2LDK | 南東 | 7,450万円 | 454.3 |
| 2023-03-24 | 11階 | 80㎡台 | 3LDK | 西 | 10,400万円 | 423.6 |
| 2023-02-24 | 13階 | 50㎡台 | 2LDK | 南東 | 6,850万円 | 417.7 |
| 2023-02-24 | 21階 | 50㎡台 | 2LDK | 南東 | 7,400万円 | 451.2 |
| 2023-02-24 | 28階 | 70㎡台 | 2SLDK | 北西 | 10,480万円 | 491.6 |
| 2023-02-17 | 29階 | 50㎡台 | 2LDK | 北東 | 7,250万円 | 433.9 |
| 2023-02-17 | 22階 | 70㎡台 | 3LDK | 南東 | 9,900万円 | 465.0 |
| 2023-01-27 | 13階 | 80㎡台 | 3LDK | 南西 | 10,400万円 | 425.9 |
| 2023-01-27 | 21階 | 70㎡台 | 3LDK | 南 | 9,880万円 | 459.1 |
| 2022-12-23 | 19階 | 70㎡台 | 3LDK | 北西 | 9,180万円 | 432.0 |
| 2022-12-23 | 23階 | 70㎡台 | 3LDK | 北西 | 9,400万円 | 442.1 |
| 2022-11-25 | 22階 | 50㎡台 | 2LDK | 南西 | 7,200万円 | 427.3 |
| 2022-11-04 | 17階 | 70㎡台 | 3LDK | 北西 | 8,990万円 | 421.7 |
| 2022-10-28 | 6階 | 40㎡台 | 1LDK | 北西 | 5,300万円 | 406.8 |
| 2022-10-07 | 15階 | 50㎡台 | 2LDK | 北西 | 7,480万円 | 456.1 |
| 2022-09-30 | 22階 | 40㎡台 | 1LDK | 北 | 5,900万円 | 450.0 |
※本データは実際の成約事例に基づき自動生成(最終更新: 2026年4月)。
📊 他のマンションのデータも見たい方へ
当サイトでは湾岸エリア100棟以上の成約データを保有しています。
各物件ページでは、上記と同等の詳細分析(坪単価トレンド・階層別・方角別・間取り別・エリア内ランキング・全件履歴)を有料版(¥500〜)でご提供しています。

コメント