【実例公開】パークタワー勝どきは今買うべきか?全149件の成約データから読み解く”適正価格”

不動産・住まい

なぜ今「パークタワー勝どき」の生データを見るべきなのか?

勝どきエリアのランドマークであり、湾岸エリアでもトップクラスの注目度を誇るパークタワー勝どき

駅直結という圧倒的な利便性から、常に高い流動性を保っています。しかし、その人気の裏で「どの部屋を、いくらで買えば高値掴みにならないのか?」と悩む検討者は後を絶ちません。

26歳で勝どきのタワマンを購入し、約1億円の含み益を得た不動産エンジニアの視点から言えば、相場を見誤らないための唯一の正解は「過去の全成約データ(生ログ)」を確認することです。

当サイト独自:成約データから読み解くプロのインサイト

パークタワー勝どきのような大規模タワーでは、以下の点に注意して価格を評価する必要があります。

  • 階数による価格の歪み:タワマン特有の「低層階の割安放置」と「プレミアムフロア直下の過大評価」が起きていないか?
  • 方角のプレミアム:都心ビューや東京タワービューなど、特定の方角に過剰なプレミアムが乗せられていないか?
  • 成約時期のトレンド:直近3ヶ月で坪単価が上昇傾向にあるのか、踊り場を迎えているのか?

これらを踏まえ、まずは直近の相場サマリーを確認し、その後に続く「全件データ」でご自身が狙っている部屋の適正価格をシミュレーションしてください。

📊 直近の成約事例と相場サマリー

以下は、実際に取引された成約履歴から当サイトのシステムがMySQLデータベース経由でリアルタイムに算出している最新のレポートです。

📊 パークタワー勝どき

153件
成約実績
937.3
平均坪単価(万円)
3,860〜88,000
価格帯(万円)

直近の成約事例

日付面積間取価格坪単価
2026-05-08 11階 90㎡台 3LDK 27,000万円 961.2万円
2026-04-24 30階 50㎡台 1LDK 18,480万円 1094.1万円
2026-04-24 15階 20㎡台 1K 6,960万円 978.9万円

データ期間: 2023-05-26 〜 2026-05-08 | 全153件の詳細は有料エリアでご覧いただけます

パークタワー勝どき 完全成約履歴一覧(全149件)

2023年〜最新までの生データ一覧です。検討中の部屋と同条件(階数・方角・面積)の過去成約価格を確認し、売主との交渉材料として、あるいは購入決断の後押しとしてご活用ください。

成約時期 階数 面積 間取り 方角 成約価格 坪単価(万円)
2026-04-24 15階 20㎡台 1K 北西 6,960万円 978.9
2026-04-24 30階 50㎡台 1LDK 北西 18,480万円 1094.1
2026-04-17 27階 50㎡台 2LDK 16,200万円 944.6
2026-04-10 46階 50㎡台 2LDK 南東 18,800万円 1071.8
2026-03-27 32階 60㎡台 2LDK 北東 22,800万円 1082.1
2026-02-20 39階 70㎡台 3LDK 北東 21,700万円 991.3
2026-02-13 17階 70㎡台 3LDK 22,600万円 1010.7
2026-01-30 38階 50㎡台 2LDK 18,000万円 1067.0
2026-01-30 45階 100㎡台 3LDK 47,500万円 1547.7
2025-12-26 13階 80㎡台 3LDK 北東 24,600万円 999.2
2025-12-19 11階 40㎡台 1LDK 南西 14,650万円 1106.5
2025-12-19 8階 40㎡台 1LDK 南西 12,500万円 940.6
2025-11-28 42階 70㎡台 3LDK 北西 24,980万円 1096.6
2025-10-31 16階 70㎡台 3LDK 22,700万円 1015.2
2025-10-23 9階 20㎡台 1K 北西 7,780万円 1027.7
2025-10-23 56階 110㎡台 3LDK 43,000万円 1287.0
2025-10-03 22階 30㎡台 1LDK 西 11,500万円 1039.8
2025-10-03 54階 70㎡台 3LDK 北東 23,900万円 1091.8
2025-09-19 18階 70㎡台 3LDK 21,980万円 983.0
2025-09-05 20階 50㎡台 1LDK 南西 13,800万円 893.8
2025-09-05 30階 60㎡台 2LDK 18,500万円 1015.4
2025-09-05 17階 60㎡台 2LDK 北西 20,500万円 1058.9
2025-09-05 37階 80㎡台 3LDK 南東 29,800万円 1184.0
2025-08-29 29階 70㎡台 3LDK 北西 23,800万円 1106.5
2025-08-29 58階 110㎡台 3LDK 北西 57,200万円 1612.6
2025-08-08 11階 40㎡台 1LDK 南西 12,500万円 944.1
2025-08-08 21階 50㎡台 2LDK 17,000万円 991.3
2025-08-08 36階 70㎡台 3LDK 22,800万円 1012.9
2025-08-08 56階 110㎡台 3LDK 43,500万円 1302.0
2025-08-01 10階 60㎡台 2LDK 西 22,480万円 1062.9
2025-08-01 57階 90㎡台 2LDK 北西 34,800万円 1237.1
2025-07-25 32階 40㎡台 1LDK 北東 11,490万円 947.2
2025-07-25 7階 70㎡台 2LDK 南東 21,400万円 976.7
2025-07-18 15階 30㎡台 1DK 西 8,680万円 954.9
2025-07-18 35階 50㎡台 1LDK 13,400万円 885.1
2025-07-11 8階 90㎡台 3LDK 南西 30,500万円 1085.8
2025-07-04 25階 60㎡台 3LDK 北東 20,800万円 998.6
2025-07-04 38階 70㎡台 3LDK 22,800万円 1012.9
2025-06-20 16階 30㎡台 1DK 北西 8,181万円 900.0
2025-06-20 38階 70㎡台 2LDK 北東 21,000万円 959.3
2025-06-20 25階 70㎡台 2LDK 北西 22,000万円 995.0
2025-06-06 54階 70㎡台 3LDK 北東 25,780万円 1098.9
2025-05-30 23階 50㎡台 1LDK 北西 13,186万円 869.8
2025-05-30 32階 60㎡台 2LDK 北東 23,300万円 1105.8
2025-05-30 38階 70㎡台 2LDK 北西 29,400万円 1273.8
2025-05-30 56階 110㎡台 1LDK 47,000万円 1388.1
2025-05-23 58階 150㎡台 3LDK 88,000万円 1857.3
2025-05-16 23階 60㎡台 3LDK 北東 21,400万円 1027.4
2025-05-16 19階 60㎡台 2LDK 南西 21,000万円 992.9
2025-05-16 34階 70㎡台 2LDK 北東 22,990万円 980.0
2025-05-02 30階 50㎡台 2LDK 北東 15,980万円 931.8
2025-04-25 33階 70㎡台 3LDK 22,800万円 1012.4
2025-04-25 46階 70㎡台 3LDK 北西 24,980万円 1096.6
2025-04-11 30階 50㎡台 2LDK 南東 18,200万円 1037.6
2025-03-28 20階 50㎡台 2LDK 南西 15,200万円 879.6
2025-03-25 15階 20㎡台 1K 北西 6,480万円 911.4
2025-03-25 57階 90㎡台 2LDK 南西 29,900万円 1091.2
2025-03-14 11階 50㎡台 1LDK 北東 11,900万円 787.0
2025-03-14 21階 60㎡台 2LDK 北西 18,800万円 971.1
2025-03-14 36階 100㎡台 3LDK 南西 37,000万円 1152.3
2025-03-07 16階 70㎡台 3LDK 北西 20,480万円 926.3
2025-03-07 18階 80㎡台 3LDK 南西 29,300万円 1112.8
2025-02-28 21階 50㎡台 1LDK 11,990万円 793.0
2025-02-28 29階 50㎡台 1SLDK 北西 14,900万円 862.8
2025-02-21 54階 70㎡台 3LDK 南西 23,300万円 1064.4
2025-02-21 23階 90㎡台 4LDK 北西 27,700万円 976.4
2025-02-14 14階 30㎡台 1DK 北東 8,500万円 935.1
2025-02-14 16階 70㎡台 3LDK 西 24,700万円 1074.9
2025-01-31 14階 100㎡台 3LDK 南東 35,000万円 1128.7
2025-01-24 33階 70㎡台 2LDK 南東 21,900万円 999.5
2025-01-24 45階 70㎡台 3LDK 南西 24,800万円 1057.1
2025-01-24 45階 90㎡台 3LDK 南東 37,200万円 1245.0
2025-01-17 9階 80㎡台 2LDK 北東 21,900万円 889.5
2025-01-10 38階 70㎡台 2LDK 南西 23,000万円 1050.7
2024-12-20 30階 100㎡台 3LDK 34,800万円 1137.3
2024-12-13 38階 70㎡台 2LDK 北西 22,000万円 965.8
2024-12-06 38階 70㎡台 2LDK 22,600万円 1010.7
2024-11-22 11階 60㎡台 1LDK 19,000万円 968.4
2024-11-15 34階 50㎡台 2LDK 14,800万円 851.1
2024-11-08 21階 60㎡台 2LDK 南東 17,580万円 896.0
2024-11-01 34階 70㎡台 2LDK 北西 21,280万円 989.3
2024-11-01 42階 80㎡台 2LDK 北西 30,000万円 1150.3
2024-10-25 21階 30㎡台 1DK 西 7,300万円 803.1
2024-10-18 33階 60㎡台 3LDK 21,400万円 1020.5
2024-10-18 25階 70㎡台 2LDK 18,700万円 845.8
2024-10-11 45階 70㎡台 3LDK 北西 24,700万円 1070.2
2024-09-23 15階 20㎡台 1K 北西 5,680万円 750.3
2024-09-23 51階 100㎡台 3LDK 北西 32,000万円 1051.3
2024-09-23 36階 100㎡台 3LDK 南東 30,500万円 996.7
2024-09-20 27階 40㎡台 1LDK 南東 12,300万円 861.3
2024-09-20 21階 50㎡台 1SLDK 北西 13,798万円 799.0
2024-09-20 22階 70㎡台 3LDK 南東 18,300万円 848.0
2024-09-06 28階 60㎡台 2LDK 北東 20,800万円 991.9
2024-09-06 37階 70㎡台 2LDK 20,480万円 934.7
2024-08-23 41階 70㎡台 2LDK 南東 18,800万円 871.2
2024-07-26 22階 70㎡台 2SLDK 南東 20,500万円 935.7
2024-07-26 31階 70㎡台 3LDK 17,480万円 796.4
2024-07-26 39階 70㎡台 3LDK 南東 22,000万円 971.3
2024-07-19 10階 20㎡台 1K 5,590万円 738.4
2024-07-19 28階 70㎡台 2LDK 南西 18,480万円 844.2
2024-07-19 35階 70㎡台 3LDK 南西 21,000万円 895.1
2024-07-19 57階 90㎡台 2LDK 北西 27,100万円 963.4
2024-07-05 34階 50㎡台 1LDK 13,980万円 828.7
2024-06-28 35階 70㎡台 3LDK 北西 18,610万円 865.2
2024-06-14 41階 60㎡台 2SLDK 北西 16,000万円 808.1
2024-06-14 32階 60㎡台 3LDK 北東 17,480万円 833.6
2024-06-14 55階 90㎡台 2LDK 29,000万円 1031.3
2024-06-07 26階 70㎡台 3LDK 南西 17,400万円 794.9
2024-06-07 43階 70㎡台 3LDK 南西 18,980万円 867.1
2024-05-24 21階 40㎡台 1LDK 南西 10,050万円 759.1
2024-05-24 25階 70㎡台 2LDK 15,900万円 736.8
2024-05-17 10階 20㎡台 1K 北東 5,600万円 739.8
2024-05-17 21階 40㎡台 1LDK 南西 10,600万円 800.6
2024-05-17 20階 50㎡台 2LDK 南東 13,280万円 757.1
2024-04-26 24階 70㎡台 3LDK 13,800万円 608.7
2024-04-26 29階 70㎡台 3LDK 19,800万円 857.9
2024-04-26 25階 90㎡台 2LDK 25,000万円 870.5
2024-04-12 21階 40㎡台 1LDK 北西 8,800万円 725.5
2024-04-12 40階 70㎡台 2LDK 18,800万円 848.0
2024-03-15 36階 60㎡台 3LDK 北東 16,800万円 797.3
2024-03-01 9階 20㎡台 1K 4,600万円 607.7
2024-03-01 11階 20㎡台 1K 6,100万円 805.8
2024-03-01 19階 20㎡台 1K 北東 5,530万円 730.5
2024-03-01 20階 40㎡台 1LDK 南東 9,800万円 740.2
2024-03-01 27階 70㎡台 2LDK 北西 16,380万円 761.5
2024-02-23 17階 60㎡台 2LDK 南東 14,800万円 754.3
2024-02-16 15階 20㎡台 1K 北西 5,480万円 718.2
2024-02-16 28階 60㎡台 3LDK 14,500万円 691.5
2024-02-16 32階 70㎡台 3LDK 北西 15,000万円 697.4
2024-02-09 55階 90㎡台 3LDK 25,800万円 926.1
2024-02-09 58階 100㎡台 2LDK 36,800万円 1155.4
2023-12-22 20階 60㎡台 2LDK 北西 14,300万円 695.5
2023-12-22 34階 70㎡台 2LDK 16,300万円 715.5
2023-12-08 42階 50㎡台 2LDK 11,500万円 670.6
2023-12-08 38階 60㎡台 2LDK 西 14,500万円 746.7
2023-12-08 28階 70㎡台 2LDK 南東 16,500万円 764.2
2023-11-17 38階 60㎡台 2LDK 西 15,500万円 798.2
2023-11-17 43階 80㎡台 2LDK 南東 21,980万円 858.9
2023-11-17 24階 100㎡台 3LDK 南東 23,500万円 749.6
2023-10-13 33階 60㎡台 3LDK 14,880万円 709.6
2023-10-06 21階 50㎡台 2LDK 11,500万円 670.6
2023-09-22 8階 40㎡台 1LDK 南西 7,550万円 568.1
2023-09-15 37階 70㎡台 3LDK 南東 16,200万円 715.2
2023-09-08 18階 40㎡台 1LDK 北東 7,950万円 579.0
2023-08-25 21階 20㎡台 1K 4,600万円 602.9
2023-07-21 35階 80㎡台 3LDK 南西 16,200万円 624.0
2023-06-16 24階 70㎡台 2LDK 15,800万円 721.1
2023-06-02 20階 20㎡台 1K 3,860万円 509.9
2023-05-26 9階 40㎡台 1LDK 南西 7,580万円 572.5

※本データは約5,000件の湾岸マンションデータベースから自動生成されています。

湾岸エリアで勝つための次のステップ

データを制する者が不動産投資を制します。他の注目物件のデータも併せて確認し、比較検討の解像度を上げてください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました